Clilstore users who have published units

Click column name to sort. Click again to sort in the opposite direction. The previous sort column is used for secondary sorting.

Full name User Units Clicks Views Clicks/V Joined First create Last change
lol 1 22 1288 0.0171 2011-11-16 2011-11-16 2014-04-19
lsn 1 380 2028 0.1874 2012-02-08 2012-06-25 2019-12-15
A.Martinez almarfe 2 37 1444 0.0256 2016-03-05 2016-03-19 2016-04-04
Abbie Aspland-Rood AsplandRood 1 23 64 0.3594 2023-06-17 2023-06-17 2023-06-17
abbie yang ad-a11521 1 2 171 0.0117 2015-01-17 2015-01-17 2020-11-30
Abdullahi Ahmed abdullahiahmed 1 14 787 0.0178 2016-01-07 2016-01-07 2016-01-07
Abel Llin ontiabel 5 12 4835 0.0025 2017-04-24 2017-04-24 2017-05-03
Abies Ugi abiesu 1 0 561 0.0000 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-16
Ablinger Markus AblingerM 1 41 869 0.0472 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Abshiro Khalid Abshiraidil 1 14 1366 0.0102 2016-01-07 2016-01-07 2016-01-07
Ada Peinado Llàcer APL 1 13 557 0.0233 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
Adam Bołałęćkidżki xXxAdamxXx 1 0 322 0.0000 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-26
Adam Fajnor adameeno 1 5 135 0.0370 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-13
Adela Koudelkova koudelkova 2 16 344 0.0465 2021-11-08 2021-11-09 2021-11-12
Adele Intini adele 2 220 1064 0.2068 2016-01-30 2016-01-30 2016-01-30
Adrian S Adus 1 5 648 0.0077 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
adriana de gregorio adridegre 1 7 393 0.0178 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-22
Adriana Femenia AdrianaFemenia 1 13 1111 0.0117 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-20
Adriana Montañés Ibáñez adrimontib 2 345 3718 0.0928 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
Agata Gr Aga16 1 17 182 0.0934 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-13
Agata Klepek agata4004 1 6 357 0.0168 2018-06-26 2018-08-29 2018-08-30
agne agne agnuteco 4 13 1656 0.0079 2016-02-16 2016-03-18 2016-03-24
Ágnes Sarolta Mészáros MAgnesS 1 4 124 0.0323 2021-07-26 2022-05-06 2022-05-06
Agnieszka Aga 1 7 424 0.0165 2018-07-17 2018-07-19 2018-07-20
Agnieszka murzynka 1 4 456 0.0088 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
agnieszka agusiakita 1 0 177 0.0000 2019-07-09 2020-01-14 2020-01-14
Agnieszka AgnieszkaRy 1 10 260 0.0385 2023-08-29 2023-08-29 2023-09-01
Agnieszka Bernecka agusta09 1 17 618 0.0275 2017-08-30 2017-08-30 2017-08-31
Agnieszka Iwańska-Żemła agiwka 1 27 312 0.0865 2021-08-10 2021-08-12 2021-08-13
Agnieszka Kacperek agakacperek 1 3 298 0.0101 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-22
Agnieszka Makles maklesg 2 79 355 0.2225 2020-09-27 2020-09-27 2020-09-28
Agnieszka Makles agmakles 2 103 451 0.2284 2020-10-20 2020-10-20 2020-11-09
Agnieszka Mikaszewska MissAgnes 115 5543 30873 0.1795 2019-02-05 2020-03-11 2024-05-23
Agnieszka Siatkowska Wozniak tosiasiatkosia 1 62 424 0.1462 2022-08-09 2022-08-09 2022-09-08
Agnieszka Toboła aga.tobola 1 6 325 0.0185 2019-09-23 2019-09-26 2019-09-26
Aida Aparici Malchirant aidapamal 1 0 866 0.0000 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-28
Aida José Aida 1 2 769 0.0026 2016-04-10 2016-04-17 2016-04-17
Ailbhe Ní Ghearbhuigh Ailbheni 1 157 1813 0.0866 2014-03-14 2014-03-14 2014-09-26
Aitor Miñana aitor 1 86 11800 0.0073 2016-04-04 2016-04-04 2016-04-19
Al Ma La aml2 2 16 316 0.0506 2021-02-08 2021-03-01 2021-03-02
Alba Falgas Morell albafalgasmorell 1 36 668 0.0539 2017-04-05 2017-04-07 2017-05-03
Alba Fernandez Albis 2 47 4900 0.0096 2013-08-22 2013-08-22 2013-08-28
Alba Font llop alba090287 3 14 1325 0.0106 2017-03-13 2017-03-13 2017-12-06
Alba Franch alfralla 1 45 1081 0.0416 2017-03-08 2017-03-29 2017-03-30
Alba Martin Herrero Alba 1 27 1150 0.0235 2016-03-23 2016-03-23 2016-04-17
alba pla sanjuan albus19 2 9 1199 0.0075 2017-04-05 2017-04-06 2017-05-07
Alba Reverte Reverte alrere 1 13 410 0.0317 2017-04-16 2017-04-16 2017-04-17
Albalisa PRESIDENZA 6 183 2329 0.0786 2019-09-04 2019-09-18 2020-08-03
Albert Stein Albert 7 33 893 0.0370 2020-10-26 2020-10-26 2022-03-31
Albert Vazquez atoz25 1 8 305 0.0262 2019-02-14 2019-02-14 2019-02-14
Albertina Merino Camarena tina1985 1 12 774 0.0155 2017-03-10 2017-03-15 2017-04-19
Alberto Bazán Hiraldo abazanhiraldo 30 3553 26765 0.1327 2017-04-01 2017-04-16 2017-05-10
Alberto Laza albertolaza 1 16 1406 0.0114 2015-05-19 2016-02-08 2016-02-10
alberto massa amassa 1 3 641 0.0047 2015-05-02 2015-05-02 2015-05-03
alberto milian navarro amiliannavarro 4 109 4445 0.0245 2014-09-09 2014-09-11 2015-01-20
Alberto Molina almora 1 4 643 0.0062 2015-05-16 2015-05-16 2015-05-16
Alberto Quintana alquigal 2 47 1488 0.0316 2017-05-04 2017-05-04 2017-06-12
Alberto Vellón Gonzalbo alvelgon 1 1 403 0.0025 2017-04-03 2017-04-04 2017-04-18
Aleix Pla Oltra Aleix 2 16 4688 0.0034 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
Aleixandre Cortina Tamarit alex9cor 1 97 284 0.3415 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-14
Alejandra Panadero Belmonte Alejandrapb95 1 16 201 0.0796 2022-03-01 2022-03-01 2022-03-03
Alejandro Alfaro Alejandro Alfaro 5 37 11856 0.0031 2017-04-10 2017-04-11 2017-04-30
Alejandro Bas alexbas 4 3 1318 0.0023 2017-03-26 2017-04-02 2017-05-06
Alejandro Ferrer Gascó alexferrer9 2 35 893 0.0392 2017-03-20 2017-03-20 2021-01-15
Alejandro Lopez Macia alexlopezmacia 1 2 478 0.0042 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
Alejandro Robles García arogar 4 23093 22697 1.0174 2015-04-19 2015-04-27 2015-05-27
Alejandro Ruiz Cano Alejandro2121 1 14 554 0.0253 2016-03-30 2016-03-30 2016-03-30
Alejandro Sanjuan Izquierdo Pinxo22 2 45 1107 0.0407 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-14
Aleksandra Alex5 1 329 391 0.8414 2021-10-12 2021-10-12 2021-11-08
Aleksei Alipichev Alesha 1 2 310 0.0065 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
Alena Fridrichova FridaAl 1 0 384 0.0000 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-19
Ales Solana Ales 1 2166 451 4.8027 2019-08-06 2019-08-08 2019-08-09
Alessandra De Donno Alexdd 1 20 267 0.0749 2021-06-22 2021-06-22 2021-06-25
Alessandra Frassetto afrassetto 183 207 17517 0.0118 2022-07-20 2022-08-19 2022-10-24
ALESSANDRA SORINA ROJA Alessandra 1 2 1002 0.0020 2013-08-22 2013-08-23 2013-08-23
Alessandra Tagliabue AlexT 7 1970 8193 0.2404 2019-03-27 2019-09-18 2021-11-25
Alex Castel Alex 17 336 20002 0.0168 2014-03-27 2014-03-27 2015-06-08
Àlex RuaFe aruafe 2 44 1239 0.0355 2015-04-20 2015-05-06 2015-05-16
ALEXANDRA ALBEROLA Sandreta 1 20 1159 0.0173 2017-03-25 2017-04-11 2017-04-21
Alexjose Alexjose 1 1 78 0.0128 2024-02-19 2024-02-19 2024-02-21
Alfonso Gijón alfonsog 2 29 3946 0.0073 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-07
Alfredo Ruiz alruitur 1 0 678 0.0000 2016-04-21 2016-04-24 2016-04-24
Alicia Blanco Ablanpar 1 55 1335 0.0412 2015-04-26 2015-05-17 2020-01-10
Alicia Catalán Lira Acatalan 1 0 456 0.0000 2018-03-25 2018-03-25 2018-03-25
Alicja Kosek alakosek 1 3 403 0.0074 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28
Alicja Nerc alice 2 12 251 0.0478 2022-06-27 2022-06-27 2022-07-01
Alina Bardashevich Alya 1 63 649 0.0971 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-14
allan hansen alh 4 640 3526 0.1815 2015-05-19 2015-09-15 2016-09-21
Alline Aleman AFAleman 1 8 189 0.0423 2022-02-17 2022-02-21 2022-02-21
Alma Bibolotti almabibolotti 1 0 295 0.0000 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-09
ALOMA HERNANDEZ VAL AHERVAL 1 8 671 0.0119 2016-03-21 2016-03-28 2016-03-28
Altamira A. López Aalgallego 1 26 621 0.0419 2021-07-27 2021-07-29 2021-07-30
Alvaro Romero Rodriguez aalvaaro 1 9 1373 0.0066 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19
Álvaro Sánchez alcazar90 12 302 8450 0.0357 2018-03-08 2018-03-09 2018-05-21
Amanda Cauchi ajcauchi 1 9 1267 0.0071 2012-10-02 2012-10-02 2019-11-20
Amparo Campillo Gómez kmpi31 1 16 712 0.0225 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
amparo garcia amparo 1 1 501 0.0020 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Amparo Garcia Amparo- 5 3 4443 0.0007 2017-10-29 2017-11-13 2017-12-03
Amparo Huerta Fernandez AmaproHF 2 14 2964 0.0047 2016-04-29 2016-04-29 2016-04-30
Amparo Iranzo Esteban amires 2 35 9877 0.0035 2017-04-25 2017-04-25 2017-12-15
Amparo Latorre Ammparo 1 9 521 0.0173 2016-04-24 2016-04-24 2016-04-26
Amparo Lorente Chicote amlochi 2 64 1560 0.0410 2016-03-23 2016-03-23 2016-05-12
amparo nacher pozuelo amnacher28 3 14 1813 0.0077 2016-03-16 2016-03-16 2016-04-16
amparo sales amparosales 1 6 3164 0.0019 2017-04-26 2017-04-26 2017-05-07
Amparo Salvador Molina asalvador 1 6 636 0.0094 2016-03-22 2016-03-30 2016-03-31
Amy Scott AScott526 1 942 229 4.1135 2022-09-30 2022-11-12 2022-12-11
Ana Alexandra Silva Ana 34 1932 35303 0.0547 2011-11-04 2011-11-04 2023-03-22
ANA ARÉVALO BURGOS ANA LUT 14 148 7093 0.0209 2018-04-08 2018-04-08 2018-07-06
Ana Belén Gascó Gomis abegasgo 6 117 7083 0.0165 2016-03-30 2016-03-30 2016-12-20
Ana Escriva anae 1 1 1329 0.0008 2017-04-03 2017-04-03 2017-04-03
ANA FORT ALCALÁ ANUKAF 1 75 1775 0.0423 2016-04-21 2016-04-28 2016-04-28
Ana Gimeno agimeno 20 18695 38915 0.4804 2012-01-24 2012-01-24 2023-07-22
Ana Gimeno Muñoz anagimu 1 2 739 0.0027 2017-03-26 2017-04-07 2017-05-06
Ana Imelda Martinez Reyero AnuscaMR 1 91 945 0.0963 2015-05-25 2015-05-25 2015-05-27
ana isabel chulia ferrandis anachulia 1 7 499 0.0140 2017-04-04 2017-04-21 2017-05-05
ANA JIMENEZ RUIZ anius 1 5 484 0.0103 2017-03-09 2017-03-09 2017-03-09
Ana Laura AnitinL 1 13 894 0.0145 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-11
Ana Lloret AnaLloret 1 0 345 0.0000 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-24
Ana Marí anmaan 2 61 2904 0.0210 2016-03-22 2016-03-29 2016-04-23
Ana Martí García anamarti 1 17 648 0.0262 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-22
ANA MARZO MAS anamarzo 1 5 649 0.0077 2017-03-31 2017-03-31 2017-03-31
Ana Olmos aolfont 2 5 978 0.0051 2018-04-09 2018-04-29 2018-04-29
Ana Ortiz aortiz 2 25 1772 0.0141 2016-03-09 2016-03-11 2016-03-14
Ana Puerto clasefq 2 9 1113 0.0081 2017-04-03 2017-04-03 2017-04-18
Ana Sevilla 1234 1 27 1125 0.0240 2016-03-24 2016-03-24 2016-05-05
Ana Such anasuch 6 16 976 0.0164 2021-02-09 2021-02-19 2021-02-22
ANA TODOLÍ GONZÁLEZ 44535406T 1 2 407 0.0049 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-27
Ana Viciano anaviciano 2 14 521 0.0269 2020-02-13 2020-02-13 2020-09-14
Ana Zabalza azabalza 5 50 4845 0.0103 2016-03-19 2016-03-19 2016-05-01
ANABEL NG nagoa 1 26 1119 0.0232 2017-03-09 2017-03-09 2017-03-23
Anais Ricaut Aubrey4 1 33 3451 0.0096 2014-04-01 2014-04-01 2014-04-18
Anastasiya Anastasiya 5 335 2558 0.1310 2016-11-14 2016-11-14 2016-12-12
Anastasiya Nastyahoney 1 6 705 0.0085 2019-01-21 2019-01-21 2019-01-21
Anderhuber Clara Clara.Sophie 1 3 686 0.0044 2018-03-22 2018-03-22 2018-04-17
Anders Højlund Nielsen Bygholm 1 56 547 0.1024 2015-11-26 2015-11-26 2016-02-01
Andrea Delden avaude 1 34 833 0.0408 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28
Andrea García andrea_gachabri 1 4 378 0.0106 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
andrea lazaro andrea22 15 507 38930 0.0130 2016-04-10 2016-04-10 2016-06-23
ANDREA PEL MON andreapelmon 1 1 299 0.0033 2017-11-10 2017-11-10 2017-12-05
Andrea Regecova AR785101 1 9 66 0.1364 2024-10-22 2024-10-24 2024-10-25
Andrea Ruth aw389 3 4366 4484 0.9737 2013-09-12 2015-10-09 2015-10-09
Andrea T Andrea 1 70 1371 0.0511 2015-12-24 2015-12-24 2016-01-06
Andreja Božič Horvat ssgtmb 3 30 6508 0.0046 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-20
ANDRES GARCIA LOR Andrewer 1 8 1061 0.0075 2015-04-25 2015-04-25 2015-05-17
Andrés González Santa Olalla agsanta 1 2 225 0.0089 2021-07-26 2021-07-28 2021-07-30
Andrés Ramos Chamón andresramos2 1 3 637 0.0047 2017-02-28 2017-02-28 2017-02-28
andreu valls andreuv 1 4 710 0.0056 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-18
Andrew Burke Profe Burke 1 36 126 0.2857 2022-06-05 2022-06-05 2022-06-05
Andriannnnn Andrian 1 2 425 0.0047 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Andrzej Skomorowski JMuffin 1 20 209 0.0957 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-27
Andrzej W. awantola 6 112 2251 0.0498 2019-10-08 2019-10-10 2021-05-17
ANGEL LOPEZ ESCAMILLA anloes0 1 37 473 0.0782 2016-03-23 2016-04-07 2016-04-07
Angel Martinez wakabout 1 14 350 0.0400 2017-03-15 2017-03-15 2017-03-22
Angela biology Angie 1 7 494 0.0142 2018-04-05 2018-04-05 2018-04-13
angela chaveli climent xavelduna 2 9 1188 0.0076 2016-03-25 2016-03-25 2016-05-03
Angela Costantini acostant2191 1 6 329 0.0182 2019-07-25 2019-11-17 2019-11-17
Àngela Vañó Enguix AVE 1 13 1768 0.0074 2017-03-26 2017-03-29 2017-04-24
angela.i angela 2 47 3622 0.0130 2013-08-22 2013-08-22 2013-08-29
ANGELAEFE ANGELAEFE 1 4 62 0.0645 2024-02-19 2024-02-19 2024-02-21
angeleBb angele 1 3 158 0.0190 2020-10-28 2020-10-28 2020-10-28
Angelika Kubasik angelika.kubasik 1 25 130 0.1923 2024-05-21 2024-05-21 2024-05-24
Angelika Verch averch 2 242 1991 0.1215 2015-11-21 2017-01-30 2017-02-27
angels carregui angels 2 80 1568 0.0510 2014-11-13 2014-11-13 2015-02-23
Angels Carregui angelscarregui 4 98 2534 0.0387 2017-04-18 2017-04-18 2017-09-30
Angels Carregui gobeyondangels 1 159 692 0.2298 2017-10-27 2020-05-28 2020-05-28
ÀNGELS VIDAL PUCHADES ikreklun1 2 21 1495 0.0140 2016-04-29 2016-04-30 2016-04-30
Ani Vasileva dvasilev914 1 3 301 0.0100 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-01
Anissa K AniKers 1 17 361 0.0471 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-29
Anita Leszczynska ALeszczynska 5 11 629 0.0175 2022-11-22 2022-11-22 2023-03-14
anita utami utami 1 114 4085 0.0279 2015-02-12 2015-02-13 2015-02-13
Anita Vegh AnitaVegh 1 9 227 0.0396 2022-06-06 2022-06-08 2022-06-10
Anja Schrödel AnjaSchroedel 9 525 2047 0.2565 2022-10-25 2022-10-25 2023-02-16
Ann-Sophie Kernbichler Ann-Sophie 1 1 612 0.0016 2018-05-03 2018-06-06 2018-06-06
anna beltran segura annabelseg 1 21 734 0.0286 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-21
ANNA CIFRE acifre 14 238 7309 0.0326 2017-12-29 2017-12-29 2018-05-05
Anna Hagenhofer HagenhoferA 1 7 848 0.0083 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Anna Kuźniarska AnnaKuzniarska 4 19 650 0.0292 2021-07-26 2021-07-28 2021-08-31
Anna Lub annie 1 4 310 0.0129 2020-02-25 2020-09-15 2020-09-15
Anna Maria grassi Anna Maria 1 2 500 0.0040 2018-10-09 2019-01-13 2019-01-13
Anna Meisl anna1 1 8 895 0.0089 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Anna P annap 1 0 1109 0.0000 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-19
Anna Rapacz-Topilko AnnaMasters 1 0 865 0.0000 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28
Anna Schaffer AnnaAlexandra 1 13 672 0.0193 2018-05-03 2018-05-03 2018-05-17
Anna Schober annso2208 1 11 1223 0.0090 2018-03-22 2018-03-22 2018-03-22
Anna Sulek Anna Sulek 1 7 179 0.0391 2021-06-22 2021-06-22 2021-06-25
Anna Tsafi anna 1 1 796 0.0013 2012-12-05 2012-12-06 2012-12-06
Anna Turczyńska AnnaT 2 6 2240 0.0027 2018-05-02 2018-05-02 2018-09-08
Anna Wilary Anna W 1 0 133 0.0000 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-19
Anna Witkowska ANNAWIT 1 4 538 0.0074 2017-10-29 2017-11-06 2018-03-22
AnnaLeitnerová GIH14 1 10 85 0.1176 2024-10-22 2024-10-22 2024-10-25
Anne Smith Mrs. Smith 1 38 1076 0.0353 2014-05-27 2014-05-27 2014-05-27
Anne-Sophie Gozé-Diemar bobteq 10 12440 11087 1.1220 2015-10-06 2015-10-06 2017-09-04
Annemarie de Jong AnneJE 1 32 3329 0.0096 2014-02-20 2014-02-24 2014-02-25
Annie Byk bykhuligan 1 56 444 0.1261 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-27
Annunziata De Marco kitty 4 73 6204 0.0118 2012-01-21 2012-01-21 2013-02-01
antoine galea antoinegalea 1 7 122 0.0574 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-10
Antonio Atencia Castillo Antonio86 2 99 5983 0.0165 2016-05-03 2016-05-03 2016-05-04
Antonio M. da Costa AntonioMacau 1 13 371 0.0350 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-14
Antonio Martínez Cobo anmarco1 8 11 4386 0.0025 2017-03-25 2017-04-25 2017-05-08
Antonio Martínez-Arboleda tonileeds 3 115 2706 0.0425 2014-06-27 2014-06-27 2014-09-30
Antonio porcelli elicottero 4 161 6575 0.0245 2016-09-21 2016-11-01 2018-05-05
Antonio Sabuco Menéndez asabuco 7 24 3263 0.0074 2017-04-25 2017-04-29 2017-05-07
Aralt Mac Giolla Chainnigh aralt 1 3 1277 0.0023 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-05
Ariadna Mendigacha Passo AriadnaMP 1 11 42 0.2619 2023-12-11 2023-12-12 2023-12-12
Ariana Olmier Carbonell Ariana Olmier 9 1540 2646 0.5820 2020-04-29 2020-04-30 2021-02-21
Armando Ferrando A.Ferrando 1 3 1374 0.0022 2016-04-18 2016-04-20 2016-04-20
armando flors aflors 1 6 962 0.0062 2017-03-24 2017-04-30 2017-04-30
Armando José Nzinga Armando Nzinga 1 20 371 0.0539 2018-01-04 2018-01-04 2018-01-04
Artur Ivanov Artur Ivanov 50 649 2564 0.2531 2024-07-12 2024-07-12 2024-11-07
arturo es arturo 1 4 40 0.1000 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-20
asel simla karabay simmie 2 147 420 0.3500 2021-02-24 2021-02-24 2021-05-10
Asje Palland APD 1 0 855 0.0000 2014-02-20 2014-02-26 2014-02-26
Aspa Alexiou aspa 1 1 889 0.0011 2012-11-07 2012-11-07 2012-12-05
asta sestokiene AstaS 28 466 28307 0.0165 2011-12-12 2012-01-25 2015-01-08
Athanasia Palaska Athanasia 1 15 654 0.0229 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-12
Aurélia Bourse Aureliab 2 2406 1968 1.2226 2021-11-09 2021-11-09 2024-09-18
AviationTeacher Matskevich 3 73 466 0.1567 2020-01-21 2020-01-30 2020-02-12
Ayman eddakrouri AymanEddakrouri 1 22 3096 0.0071 2015-06-14 2015-06-14 2015-06-14
ayse sayginer lioness 1 2 1705 0.0012 2012-05-13 2012-05-13 2012-05-13
aysu aysu81 2 136 4302 0.0316 2012-05-13 2012-05-13 2012-05-13
Baiba Saimniece BaibaS 1 26 616 0.0422 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-08
Bambi Bambi Bambi1 1 22 389 0.0566 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-11
Barbara Bolivar Mathsteacher 1 7 968 0.0072 2016-03-24 2016-03-28 2016-03-28
Barbara Caceres bcaceres 9 1007 18273 0.0551 2014-06-12 2014-08-12 2014-10-16
Barbara Nayar bnayar 3 16 400 0.0400 2022-03-08 2022-03-08 2022-03-11
Barbara Pełszyk Basia 1 3 444 0.0068 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Barbara Szymanska siola77 1 77 407 0.1892 2022-02-22 2022-02-22 2022-02-25
Bartłomiej 8557 1 14 2967 0.0047 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-13
Bartosz Kobyłecki barbat 1 114 292 0.3904 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Basia Jozwiak Basia 123 1 3 324 0.0093 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Beata Follendorf Bea_Foll 1 4 111 0.0360 2024-06-18 2024-06-20 2024-06-21
Beata Stepniewska BeataS 1 10 171 0.0585 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-13
Beatriz del Barco beatrizdelbarco 4 30 411 0.0730 2022-08-04 2022-08-04 2023-05-19
Beatriz España beatrizebe1 1 3 921 0.0033 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
Beatriz Falomir Artal beafalomir 1 20 865 0.0231 2016-03-29 2016-03-29 2016-03-29
BEATRIZ GISBERT GISBERT 21661772 3 45 2591 0.0174 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-24
Beatriz Hernandez hernandez26 1 29 1870 0.0155 2017-03-28 2017-04-14 2017-04-21
beatriz martinez copybea 2 44 3093 0.0142 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-30
Beatriz París Pous beatrizparis 1 4 848 0.0047 2016-03-27 2016-04-22 2016-04-25
Belen Climent 4102014 1 0 366 0.0000 2017-05-09 2017-05-09 2017-05-09
Belen Parreno Belenpg 3 16 1238 0.0129 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-05
Belen Romera romerabelen 3 43 3939 0.0109 2016-03-08 2016-03-08 2016-04-23
Belinda Arnau belinda 1 22 500 0.0440 2016-03-22 2016-04-12 2016-04-12
Benedetta Banchi benedettab 3 47 3338 0.0141 2012-08-09 2012-08-09 2013-02-06
Beniamino Pisicoli Interclil 8 34 3800 0.0089 2018-04-17 2018-04-17 2018-04-20
Bernd Deutschl bemd 1 47 841 0.0559 2018-05-03 2018-05-03 2018-06-07
Bernhard Martin Schumacher Berni 1 31 867 0.0358 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Berta Reig BRM 1 4 436 0.0092 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07
Bettina Esterbauer esterbauerb 1 56 778 0.0720 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Bianca Almeida Bianca Almeida 8 562 5851 0.0961 2020-04-13 2020-11-24 2021-10-09
Birute Oriniene birute 1 76 976 0.0779 2014-05-09 2014-05-09 2014-05-09
Blanca Fortea Román blanfor 1 11 642 0.0171 2016-03-31 2016-03-31 2016-03-31
Blanca Hervás Zafra BlancaHZ 1 10 502 0.0199 2016-03-24 2016-03-30 2016-04-25
Blanca Rubio Granero blancatec 1 5 319 0.0157 2017-03-28 2017-04-15 2017-05-05
Blanka Dostálová Blanka 1 8 137 0.0584 2022-05-11 2022-05-11 2022-05-13
Bogdan Roponicã Bogdan 1 1 149 0.0067 2021-12-19 2021-12-19 2021-12-19
Borja Martínez Sinisterra bmsinisterra 1 8 403 0.0199 2017-04-17 2017-04-23 2017-04-23
Borjan Ilin Bstudent 3 31 502 0.0618 2022-02-17 2022-02-23 2022-04-19
boylgari polyjeni poly 1 0 2060 0.0000 2012-10-27 2012-10-27 2012-12-07
Branislav Bedi Branislav 1 183 368 0.4973 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-05
Brittany Brenner mmebrenner 1 45 202 0.2228 2021-06-08 2021-06-08 2021-06-08
Bruckmoser Jo BruckmoserJ 1 33 855 0.0386 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Calogero Daniele Lentini daniele 1 5 203 0.0246 2021-05-12 2021-05-12 2021-05-12
Calum Rosach CalumRosach1996 5 34 6930 0.0049 2019-11-14 2019-11-14 2019-12-11
Camilla Hauchrog Hauchrog 3 480 1855 0.2588 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-27
Can Zhang candy11193 1 15 579 0.0259 2016-02-11 2016-02-13 2016-02-13
Caoimhín Ó Dónaill CÓD 91 16723 69778 0.2397 2012-01-19 2012-01-19 2024-10-06
Caoimhín Ó Donnaíle caoimhinsmo 142 24169 180610 0.1338 2011-10-05 2011-10-06 2024-08-29
Carla Bonet Cuenca CarlaBC 1 10 707 0.0141 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-22
Carla Marí CarlaMari 1 4 317 0.0126 2017-03-16 2017-04-24 2017-04-24
Carla Martínez carmapia 1 0 1068 0.0000 2017-04-05 2017-04-05 2017-05-01
CARLA SAEZ CHARLIE 1 76 945 0.0804 2016-04-06 2016-04-07 2016-04-07
Carla Sebastián Martí Carlasema 2 36 1280 0.0281 2016-04-29 2016-04-29 2016-12-28
Carles PM Carles625 3 10 3734 0.0027 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-09
CARLOS GARCÍA GIMÉNEZ cargarg7 1 29 623 0.0465 2017-04-22 2017-04-25 2017-05-07
CARLOS MARTINEZ COSTA CARLOSMC 3 16 926 0.0173 2019-04-10 2019-04-14 2019-04-15
Carlos Medina Cifre carlosmedina 5 9 1931 0.0047 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04
Carlos Muniesa Lajara carmula 5 455 8850 0.0514 2015-05-09 2015-05-09 2016-02-15
Carlos Muñoz Bou CarlosMB 1 6 326 0.0184 2017-10-28 2017-10-28 2017-10-28
carlos reig insa carlosreiginsa 2 21 2541 0.0083 2017-03-01 2017-03-16 2017-03-24
Carlos Settier Palanca carsett 2 18 1562 0.0115 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-24
Carlos Tovar Lopez CarlosTovar 2 5 1331 0.0038 2016-03-28 2016-03-28 2016-04-22
Carlota Bernabeu cbernabeu 4 102 3441 0.0296 2016-03-26 2016-03-26 2016-04-28
carmelo pizzuto megalo85 1 5 975 0.0051 2013-01-29 2013-01-29 2013-01-29
Carmen Jerez CarmenJ 1 4 108 0.0370 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-27
Carmen Lacasa cle 1 12 6921 0.0017 2016-03-19 2016-03-24 2016-04-02
Carmen Portalés mcarmen 1 16 1349 0.0119 2015-05-01 2015-05-01 2015-05-24
Carmen Puig Carmen 1 5 417 0.0120 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-31
