Clilstore users who have published units

Click column name to sort. Click again to sort in the opposite direction. The previous sort column is used for secondary sorting.

Full name User Units Clicks Views Clicks/V Joined First create Last change
Cristina Navarro crisnavarro 46 350016 140442 2.4922 2013-09-30 2013-09-30 2021-07-30
Gordon Wells GuthanNanEilean 338 68778 467225 0.1472 2011-10-13 2012-09-10 2025-02-03
Niall Comer niallcomer 51 32955 102871 0.3204 2012-01-19 2012-01-20 2022-10-12
Kent Andersen fred 446 28434 605637 0.0469 2011-12-06 2011-12-19 2025-01-25
Paula Prats pauprats 3 24982 2569 9.7244 2016-04-24 2016-04-24 2016-05-17
Alejandro Robles García arogar 4 24335 22882 1.0635 2015-04-19 2015-04-27 2015-05-27
Caoimhín Ó Donnaíle caoimhinsmo 142 24223 183720 0.1318 2011-10-05 2011-10-06 2024-08-29
Ana Gimeno agimeno 20 19498 39584 0.4926 2012-01-24 2012-01-24 2023-07-22
Caoimhín Ó Dónaill CÓD 91 17048 71798 0.2374 2012-01-19 2012-01-19 2024-10-06
Máirín Nic Eoin niceoinm 13 13633 55838 0.2442 2014-03-21 2014-09-04 2015-05-06
Anne-Sophie Gozé-Diemar bobteq 10 12568 11283 1.1139 2015-10-06 2015-10-06 2017-09-04
francisco ponce fraponlo 2 11493 3178 3.6164 2016-04-02 2016-04-02 2016-05-02
Raquel García Martínez CBlanques 7 11388 8202 1.3884 2017-03-28 2017-03-28 2017-05-06
Elena Volodina elena.v.gu 28 10998 15523 0.7085 2022-04-08 2022-04-08 2023-06-08
eti malta etimalta 91 10013 63886 0.1567 2014-09-12 2014-09-12 2025-01-10
Kathrin Zdarsky K-T 1 9058 1439 6.2946 2018-02-20 2018-02-23 2018-10-28
gearoidin ui laighleis gearoidin 4 8141 8562 0.9508 2012-05-17 2012-05-17 2021-04-09
Helle Lykke Nielsen Hellelykke 50 7728 97600 0.0792 2012-02-01 2012-02-01 2018-05-19
Seán Mac Risteaird 66372937 4 7388 3644 2.0274 2020-09-21 2020-09-21 2020-11-18
Eadaoin Ni Mhuircheartaigh eadaoinnm 2 7341 3700 1.9841 2014-03-21 2020-09-11 2022-02-28
Mikaela Filson profa_filson 1 6463 1242 5.2037 2021-06-07 2021-07-20 2021-07-21
clilstore administrator admin 15 6237 16800 0.3713 2011-12-06 2014-10-10 2023-01-27
Agnieszka Mikaszewska MissAgnes 115 6097 33111 0.1841 2019-02-05 2020-03-11 2024-05-23
Kiera Boyle KB523 1 5192 8900 0.5834 2015-04-02 2015-04-02 2015-04-02
Maria Salut Alcalà Masalu 2 4433 941 4.7109 2017-04-17 2017-04-17 2017-05-06
Andrea Ruth aw389 3 4366 4560 0.9575 2013-09-12 2015-10-09 2015-10-09
Mohab Attia Mahmoud Mohab Mahmoud 39 3942 147194 0.0268 2013-10-09 2013-10-12 2014-06-30
Alberto Bazán Hiraldo abazanhiraldo 30 3647 27446 0.1329 2017-04-01 2017-04-16 2017-05-10
Sile Denvir siledenvir 3 3230 2261 1.4286 2012-09-20 2020-03-18 2020-03-25
Cindy Freksen Cindysde 12 3128 13953 0.2242 2014-02-09 2014-02-09 2020-10-20
Yasin Bahceci yasinbahceci 36 3000 69518 0.0432 2012-03-17 2012-03-17 2014-04-19
Jan Hardie jan 17 2993 19201 0.1559 2011-11-10 2011-11-10 2022-02-11
Olga Prokopiuk olgaprokopiuk 12 2819 1771 1.5918 2019-01-21 2021-09-25 2024-02-14
Fawaz Mohagir Mohagir 46 2818 12505 0.2253 2019-02-05 2019-02-05 2025-01-16
Marja Peedo marjap 4 2552 6093 0.4188 2016-07-25 2016-08-14 2017-09-11
Ales Solana Ales 1 2511 485 5.1773 2019-08-06 2019-08-08 2019-08-09
Aurélia Bourse Aureliab 2 2409 2072 1.1626 2021-11-09 2021-11-09 2024-09-18
FELIPE MARTINEZ MONDEJAR femonde 26 2331 56601 0.0412 2015-05-26 2015-05-26 2022-10-12
Christophe Gallique cgallique 16 2314 10687 0.2165 2015-02-03 2015-02-04 2015-03-19
Ruşen DÖNMEZ wonderuse 4 2227 1494 1.4906 2021-10-26 2021-10-27 2022-05-22
Oisín Ó Doinn Odoinn 4 2217 9625 0.2303 2014-03-19 2014-03-25 2014-09-10
carmen simarro perez carsipe 16 2093 2494 0.8392 2017-04-17 2021-10-12 2024-11-28
Alessandra Tagliabue AlexT 7 1997 8610 0.2319 2019-03-27 2019-09-18 2021-11-25
Ana Alexandra Silva Ana 34 1933 35970 0.0537 2011-11-04 2011-11-04 2023-03-22
Morgan Nilsson MorganUU 65 1900 66770 0.0285 2012-08-24 2012-08-24 2013-10-22
Mario Cordina Marioeti 19 1836 25255 0.0727 2017-07-20 2017-07-21 2023-09-25
Rikke Lohmann Vestergaard Rex 16 1729 10655 0.1623 2014-05-27 2015-10-24 2021-11-20
Ariana Olmier Carbonell Ariana Olmier 9 1542 2830 0.5449 2020-04-29 2020-04-30 2021-02-21
Ríona Nic Congáil RNC1 3 1391 12194 0.1141 2012-09-20 2012-09-20 2022-02-21
Mdmedina 2148 3 1378 1925 0.7158 2018-03-15 2018-03-15 2019-02-11
miriam añón florencieta 2 1358 2929 0.4636 2016-04-27 2016-05-03 2016-05-04
Felipe Martinez Mondejar -1bat femonde1bat 25 1342 24374 0.0551 2017-09-17 2017-09-17 2019-11-02
Síle Denvir Ábhar Teagaisc 1 1268 1292 0.9814 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22
Line Mex-Jørgensen Mex 12 1263 38471 0.0328 2013-01-25 2013-01-25 2014-09-04
Pizzoccheri pizzoccheriale 4 1249 6662 0.1875 2019-03-26 2019-09-18 2022-11-28
LUXI JIN LUXI 3 1237 386 3.2047 2021-12-13 2021-12-14 2021-12-14
Filipa Martins ProfFilipa 7 1185 3778 0.3137 2019-01-27 2020-10-23 2022-03-03
Saliha Marie Fetteh salmarfet 20 1135 34664 0.0327 2012-05-29 2013-04-05 2014-09-26
Niall Comer niallclilstore 8 1117 15666 0.0713 2013-01-21 2013-01-21 2013-05-16
Fomina Tatyyana TFomina 1 1116 510 2.1882 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
Master dla master dla 70 1074 30281 0.0355 2014-10-29 2014-10-29 2023-12-25
Santiago Sabater Beltran Santi21 8 1030 8175 0.1260 2019-08-27 2019-10-07 2025-02-07
Barbara Caceres bcaceres 9 1028 18467 0.0557 2014-06-12 2014-08-12 2014-10-16
Gearóid Ó Domagáin Gearoidod 10 1015 1049 0.9676 2024-09-24 2024-09-24 2024-11-29
Artur Ivanov Artur Ivanov 53 971 4188 0.2319 2024-07-12 2024-07-12 2024-12-18
Amy Scott AScott526 1 942 261 3.6092 2022-09-30 2022-11-12 2022-12-11
Lene Vollstedt lvo 5 936 16617 0.0563 2014-04-02 2014-04-02 2015-08-24
Stéphanie Stéphanie 5 904 5288 0.1710 2018-10-09 2018-10-26 2021-04-29
ROCÍO ALASTRUE GRACIA RAG 2 891 1818 0.4901 2016-04-30 2016-04-30 2016-05-01
Ludmiła Pilecka dagome24 1 808 966 0.8364 2019-07-04 2019-10-07 2019-10-07
Cristina Lopez Cal c_lopezcal 3 785 1836 0.4276 2017-03-14 2017-03-14 2017-05-18
Sara Lluesma saralluesma 1 750 537 1.3966 2016-05-03 2016-05-04 2016-05-04
Magaidh Smith MagaidhHeb 9 747 16030 0.0466 2019-02-13 2019-02-13 2019-04-15
Sandra Attard-Montalto SandraAM 1 742 1141 0.6503 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02
Monika Madl Monika25 5 739 1998 0.3699 2018-07-17 2018-12-17 2022-05-01
Gonzalo Fernández-Montes Marcos GonzaloBio 2 730 1315 0.5551 2019-07-09 2019-07-09 2019-10-09
Joana Pellicer joanapell 2 726 5224 0.1390 2016-03-09 2016-03-16 2016-12-17
Raquel Díaz raqueldipa 3 707 4846 0.1459 2016-03-22 2016-03-23 2017-04-17
Morgan Nilsson MorganGU 8 668 11766 0.0568 2012-08-24 2012-08-25 2012-08-28
hulyademir hd 1 659 1499 0.4396 2012-12-12 2012-12-12 2012-12-12
Kent Andersen KentAndersen 5 649 6511 0.0997 2013-09-12 2013-09-13 2013-09-13
allan hansen alh 4 640 3606 0.1775 2015-05-19 2015-09-15 2016-09-21
Hariklia Papandreou hara80 1 629 501 1.2555 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-18
RAFA PLA GARCIA RAFAPLA 1 627 614 1.0212 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-24
Giuseppe Licata giuseppelic 7 619 2874 0.2154 2019-03-23 2019-10-01 2022-03-21
Janet Cobos janetkobos 3 609 2656 0.2293 2016-08-29 2017-04-30 2018-08-23
Juani Pinar juanipinar 3 603 5433 0.1110 2017-04-10 2017-04-12 2018-10-10
Pedro Montes Navajas pmontesnavajas 2 597 5512 0.1083 2017-03-21 2017-04-18 2017-05-01
mnclpzgl canicamonica 7 578 10299 0.0561 2016-04-28 2016-04-29 2021-01-15
Sheila Sánchez Fernández smasan 3 571 12376 0.0461 2016-03-16 2016-03-17 2016-04-04
Bianca Almeida Bianca Almeida 8 562 6096 0.0922 2020-04-13 2020-11-24 2021-10-09
Sofia Di Sarno García sodisar 17 558 5115 0.1091 2019-10-31 2020-01-19 2020-07-09
Maria Escoto mescoto 2 552 3261 0.1693 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19
maria piles mariapiles 22 541 56027 0.0097 2015-04-09 2015-04-09 2015-07-29
Anja Schrödel AnjaSchroedel 9 525 2188 0.2399 2022-10-25 2022-10-25 2023-02-16
Inés Alberola Gallego Inés 2 524 5020 0.1044 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
andrea lazaro andrea22 15 512 39303 0.0130 2016-04-10 2016-04-10 2016-06-23
Lise Kjems Knattrup Lise 3 509 4881 0.1043 2014-11-01 2014-11-01 2014-12-04
sulochana meyer-rochow sulochana 1 490 1576 0.3109 2016-11-06 2016-11-06 2017-10-20
Camilla Hauchrog Hauchrog 3 480 1913 0.2509 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-27
Lars Svinth Nielsen svinthSDE 1 475 1443 0.3292 2016-03-10 2016-03-10 2016-09-21
Simona S1monaD 17 471 23093 0.0204 2012-02-11 2012-03-03 2014-04-19
asta sestokiene AstaS 28 470 28799 0.0163 2011-12-12 2012-01-25 2015-01-08
Vanesa Suesta Edo vanesasu 2 467 3397 0.1375 2016-03-22 2016-03-22 2016-04-11
Carlos Muniesa Lajara carmula 5 455 8945 0.0509 2015-05-09 2015-05-09 2016-02-15
Jalal. D jalal 7 452 25566 0.0177 2013-10-09 2014-02-03 2014-03-19
Efren Gonzalez 123Spanishtutor 3 435 5179 0.0840 2013-09-29 2013-09-29 2019-11-20
Omar Dhahir arabi 13 431 21204 0.0203 2012-10-19 2013-03-11 2013-04-25
Marialuce Giusti Marialuce 9 421 12992 0.0324 2011-10-13 2011-10-13 2015-09-03
Raúl Nieto Merino raunieme 7 414 6085 0.0680 2018-04-21 2018-04-23 2019-04-24
Methods Project Team Methods 6 408 6934 0.0588 2014-08-29 2014-08-29 2014-09-10
Dana Paukova DanaPaukova 5 406 1815 0.2237 2021-07-27 2021-10-16 2022-11-13
Cecilia Leboeuf celeb 19 404 56557 0.0071 2011-12-05 2011-12-02 2022-04-04
Silvia PAscual Silviapascual 2 389 5849 0.0665 2016-03-31 2016-04-04 2016-04-17
lsn 1 380 2048 0.1855 2012-02-08 2012-06-25 2019-12-15
Kevin Donnelly donnek 8 365 12094 0.0302 2013-09-06 2013-09-09 2013-11-05
Adriana Montañés Ibáñez adrimontib 2 353 3769 0.0937 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
Guillem Bernat Alventosa Talamantes Guialtalamantes 9 345 10191 0.0339 2017-05-10 2017-11-15 2018-01-08
Jana Terlová janaterlova 1 343 206 1.6650 2023-08-29 2023-08-31 2023-09-01
mercedes lopez santiago mercedeslosan 26 343 7635 0.0449 2013-11-16 2020-01-19 2020-07-09
Ivan Martínez ivanower 2 340 1437 0.2366 2017-04-22 2017-04-22 2017-04-23
Alex Castel Alex 17 338 20361 0.0166 2014-03-27 2014-03-27 2015-06-08
Gordon Wells Claisneachd 7 338 14308 0.0236 2012-01-31 2012-01-25 2014-04-19
Anastasiya Anastasiya 5 335 2637 0.1270 2016-11-14 2016-11-14 2016-12-12
CLARA AGOSTINI CAMPISTA clara.agostini 184 331 16544 0.0200 2022-08-17 2022-08-18 2022-11-03
Aleksandra Alex5 1 329 415 0.7928 2021-10-12 2021-10-12 2021-11-08
MARIA BELEN GALGHERA MABEGA 2 317 2135 0.1485 2017-03-12 2017-03-26 2018-04-15
Álvaro Sánchez alcazar90 12 304 8730 0.0348 2018-03-08 2018-03-09 2018-05-21
David Peña Cita darthsidious451 4 298 4934 0.0604 2014-03-06 2014-03-06 2014-05-26
Claudia Carrasco Grimaldos ClauCarras99 7 292 1154 0.2530 2022-02-02 2022-02-02 2023-04-13
Kaja Surman vuokko 7 285 8526 0.0334 2015-08-25 2015-08-25 2015-08-29
Clara Pascual Hervás ClaraPH 1 282 985 0.2863 2016-03-19 2016-03-30 2016-04-26
svetlanavidisheva belaya68 2 277 1208 0.2293 2017-01-31 2019-01-24 2022-01-18
Ineta Serksnaite iserksnaite 10 273 12732 0.0214 2014-02-20 2014-03-17 2014-03-17
Oscar A. Alvarado Prieto oalvarado 1 270 734 0.3678 2019-02-25 2019-03-13 2019-04-13
Jordi G. jordig 1 267 1385 0.1928 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-05
Robert Majzlik majzlfko 2 265 2309 0.1148 2015-08-25 2015-08-26 2015-08-26
Theresa Bezzina Tess 5 265 2139 0.1239 2018-01-23 2019-03-24 2025-01-24
Justyna Pałyska Justyna P 2 255 1350 0.1889 2021-07-26 2021-10-24 2022-09-15
Raquel Esparza Martorell raesma 1 252 9395 0.0268 2017-03-27 2017-03-27 2017-04-30
Angelika Verch averch 2 242 2030 0.1192 2015-11-21 2017-01-30 2017-02-27
Marta Mikłasz Marta2202 1 240 450 0.5333 2019-10-08 2019-10-11 2019-10-11
Schiefer Norbert SchieferN 1 240 995 0.2412 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
ANNA CIFRE acifre 14 238 7671 0.0310 2017-12-29 2017-12-29 2018-05-05
Pablo Masip Tormo pamato 1 234 3863 0.0606 2016-04-29 2016-04-29 2016-04-30
Lucy Capra lcap 2 228 1249 0.1825 2019-01-22 2019-01-22 2019-11-11
Adele Intini adele 2 220 1109 0.1984 2016-01-30 2016-01-30 2016-01-30
Mette Bowyer mandk1977 2 219 2145 0.1021 2014-04-02 2014-04-02 2014-09-26
Pau Monfort Monfort paubarrina 2 219 9947 0.0220 2016-03-16 2016-03-16 2016-04-15
Liudmila Kriukova Bastinda 1 217 191 1.1361 2021-01-19 2021-01-23 2021-01-23
irene velasco garcia irenevelasco 3 216 730 0.2959 2021-11-23 2023-03-05 2023-03-07
Alessandra Frassetto afrassetto 183 212 20470 0.0104 2022-07-20 2022-08-19 2022-10-24
roberta monaco roby65 3 210 8081 0.0260 2013-08-22 2013-08-22 2014-03-24
Trui Persyn trui.persyn 2 210 697 0.3013 2019-02-19 2019-02-21 2020-02-29
Kanarya Veleva songbird 1 208 1135 0.1833 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04
Simona Bilbokaite simona 10 207 10150 0.0204 2014-02-20 2014-03-05 2014-03-17
Lorena Zafra lorenaclil 2 204 2903 0.0703 2016-03-16 2016-03-16 2016-04-23
Lucas van Straaten mrvanstraaten 3 201 3000 0.0670 2017-11-06 2017-11-06 2019-12-11
Maria Kyung Overgaard overgaard 2 201 5289 0.0380 2011-10-31 2012-01-25 2012-01-26
Justyna Kosztyla justka 10 198 1854 0.1068 2017-11-07 2021-03-02 2024-01-16
Kit Lindhardtsen Kit 2 198 2521 0.0785 2014-11-07 2015-02-18 2015-02-18
Laure Barette Laure 1 198 1179 0.1679 2021-11-09 2021-11-11 2021-11-14
MaPilarNa VAL123 2 198 1160 0.1707 2017-04-08 2017-04-08 2021-01-14
Matěj Svoboda Svobidus 2 194 280 0.6929 2023-11-07 2023-11-14 2023-11-14
Chihiro Williams Williams Sensei 12 190 5029 0.0378 2023-06-06 2023-06-06 2023-08-15
Elena Bort Juncosa elenabj 2 188 2269 0.0829 2016-04-06 2016-04-06 2016-04-24
Albalisa PRESIDENZA 6 183 2448 0.0748 2019-09-04 2019-09-18 2020-08-03
Branislav Bedi Branislav 1 183 380 0.4816 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-05
Josemaría Ivars Rodrigues JosemaríaCLIL 2 183 8360 0.0219 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-26
saule akimova saule_akim 15 178 9613 0.0185 2017-12-21 2017-12-21 2017-12-21
miriam villalba llidó miriam 10 177 5586 0.0317 2017-11-14 2018-07-06 2018-07-09
Bartosz Kobyłecki barbat 1 171 315 0.5429 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Ismael Hergueta Ismael 6 171 3000 0.0570 2016-03-16 2016-03-16 2021-01-14
Olaf Husby olafh 1 171 552 0.3098 2015-08-26 2015-08-26 2015-08-26
Elena L. ballenita 2 170 1240 0.1371 2017-04-09 2017-04-25 2017-04-25
Ailbhe Ní Ghearbhuigh Ailbheni 1 169 1835 0.0921 2014-03-14 2014-03-14 2014-09-26
Isabel Yankovich Llopis Isayankovich 7 167 2900 0.0576 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25
Jan Spatenka jan_spatenka 1 167 1669 0.1001 2014-04-09 2014-04-11 2015-06-26
Sara Follacchio Sally 6 164 6065 0.0270 2018-09-09 2018-09-09 2021-01-15
Gülcan Atik GÜLCAN 1 163 2820 0.0578 2011-12-14 2012-12-12 2012-12-12
Antonio porcelli elicottero 4 161 6778 0.0238 2016-09-21 2016-11-01 2018-05-05
Jose Rubio Bravo JoseRBravo 1 160 504 0.3175 2016-04-17 2016-04-17 2016-04-20
Angels Carregui gobeyondangels 1 159 722 0.2202 2017-10-27 2020-05-28 2020-05-28
Rosana Soler rosanasoler 36 158 40610 0.0039 2017-03-25 2017-03-28 2017-04-30
l. Dekker rulesforlife 10 157 8361 0.0188 2017-11-15 2017-11-15 2021-02-11
Iwona Bielińska braunee 1 155 256 0.6055 2023-01-17 2023-01-17 2023-02-23
ANA ARÉVALO BURGOS ANA LUT 14 150 7417 0.0202 2018-04-08 2018-04-08 2018-07-06
Julia Korol JuliaESL 1 149 644 0.2314 2018-01-22 2018-04-17 2018-04-17
Marije Veenstra grmarije 8 148 6629 0.0223 2018-02-15 2018-05-06 2018-06-30
Rocío Calabuig Garrido Rocio 6 148 6658 0.0222 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-25
asel simla karabay simmie 2 147 467 0.3148 2021-02-24 2021-02-24 2021-05-10
Elin Yan Elin 1 146 1073 0.1361 2014-03-04 2014-04-01 2014-04-01
Soňa Pavlíková Sona 2 146 273 0.5348 2022-07-25 2022-07-28 2023-04-16
Claire McCracken clarmhic 1 145 211 0.6872 2021-11-17 2021-11-26 2021-11-26
Madeleine Peulevé mpe 3 142 5740 0.0247 2012-06-25 2012-06-25 2014-04-19
Dorothy Ní Uigín Dúch 2 140 2808 0.0499 2014-03-14 2014-04-28 2014-04-28
Lucía Rodríguez Casielles LucyRC 2 140 1152 0.1215 2019-03-15 2019-04-07 2019-04-08
Cristóbal-Pablo Ferrer criferma 1 139 1655 0.0840 2016-03-21 2016-04-26 2016-04-26
samostudiumaj samostudiumaj 1 138 367 0.3760 2021-10-12 2021-10-12 2021-11-19
Eveleen Heard eheard214 1 137 212 0.6462 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26
Laoise Ní Cheallaigh LaoiseNiC 1 137 1579 0.0868 2014-03-14 2014-03-14 2014-03-14
aysu aysu81 2 136 4351 0.0313 2012-05-13 2012-05-13 2012-05-13
Dinalva SAUBI Dinalva 4 136 6764 0.0201 2017-03-27 2017-03-27 2017-05-07
Freia Belda Benavides Freia 1 133 865 0.1538 2017-10-28 2017-10-29 2017-11-01
Kimberley Christina Francis kimsdc 1 133 1342 0.0991 2015-02-15 2015-02-15 2015-02-15
Ioannis Koutsounas koutsougian 2 131 1227 0.1068 2018-05-15 2018-05-15 2020-11-08
Laura Sediene 4723 10 131 11089 0.0118 2016-02-18 2016-02-21 2016-03-18
Simona Scuri Calcatrapola 37 131 6841 0.0191 2020-08-23 2020-08-23 2021-01-05
sylvi utami sutami 1 130 1181 0.1101 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-06
Marijke Van Campenhout MVC 4 129 1665 0.0775 2019-10-22 2020-03-15 2021-03-01
Luis Manuel Roballo Alvarez Linkdeles 2 127 546 0.2326 2019-06-17 2019-06-18 2019-06-25
Marco Ciminiera marcocim 3 127 3966 0.0320 2012-08-09 2012-08-09 2014-04-19
Petra Malkova PetraM 3 125 836 0.1495 2022-08-17 2022-08-17 2023-10-12
Dace Melbarde Riga 1 124 1461 0.0849 2017-10-31 2017-11-03 2017-11-03
Elisabeth Alsen liese 1 124 553 0.2242 2018-03-12 2018-03-12 2018-03-16
Rasa Zygmantaite RasaZ 3 122 3471 0.0351 2012-01-18 2013-04-25 2014-03-11
Eren Acar eacar 1 121 1928 0.0628 2012-04-29 2012-04-29 2013-05-06
Marina Navarro marinavapu 3 121 2428 0.0498 2017-03-06 2017-03-28 2017-05-02
EVGENIA KORVESI EvgeniaKo 3 120 719 0.1669 2021-02-16 2021-02-18 2021-03-01
Raül Agut Montoliu ragut 2 120 1809 0.0663 2017-04-24 2017-04-24 2017-05-05
Valentini Litsiou val 3 119 5260 0.0226 2011-10-13 2011-10-13 2012-10-27
Ana Belén Gascó Gomis abegasgo 6 117 7238 0.0162 2016-03-30 2016-03-30 2016-12-20
Jake Berrey Jake.berrey 1 117 260 0.4500 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-09
Michelle Sant msant 1 117 1033 0.1133 2015-07-08 2015-07-08 2015-07-08
Pau Arce paarvi 1 117 1636 0.0715 2016-03-26 2017-04-20 2017-04-21
Antonio Martínez-Arboleda tonileeds 3 115 2755 0.0417 2014-06-27 2014-06-27 2014-09-30
anita utami utami 1 114 4108 0.0278 2015-02-12 2015-02-13 2015-02-13
Andrzej W. awantola 6 113 2342 0.0482 2019-10-08 2019-10-10 2021-05-17
Tomi Hei tkh 1 113 643 0.1757 2021-11-09 2021-11-09 2021-11-12
Antonio Atencia Castillo Antonio86 2 112 6148 0.0182 2016-05-03 2016-05-03 2016-05-04
Katalin Tajtiné Bondár kbondar 2 111 89 1.2472 2023-08-08 2024-12-13 2024-12-16
Niklas Abel NiklasAbel 1 111 167 0.6647 2022-02-17 2022-02-22 2022-02-22
Viktoria Minina Viktoria Minina 1 111 169 0.6568 2021-01-18 2021-01-19 2021-01-19
alberto milian navarro amiliannavarro 4 109 4513 0.0242 2014-09-09 2014-09-11 2015-01-20
Emese Horváth horvathemese 1 109 273 0.3993 2024-10-22 2024-10-25 2024-10-25
Xaviprosurf xaviprosurf 4 109 5031 0.0217 2017-03-13 2017-03-13 2017-05-11
José María Devís García JDEVIS 3 108 2078 0.0520 2015-04-18 2015-04-18 2015-05-05
Jose Ramón Vivó Cervera Ramón 1 108 1076 0.1004 2015-03-30 2015-03-30 2015-06-07
Minne Mns MinneM 1 108 505 0.2139 2018-02-15 2018-02-15 2018-02-15
Cecilia Cutrone cecilia.cutrone 5 106 2003 0.0529 2019-09-14 2019-09-18 2020-05-15
Mia Donovan miaClilstore 10 106 5070 0.0209 2022-06-02 2022-06-03 2022-07-12
Panagiotis thunderbuffer 1 106 773 0.1371 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-17
Angels Carregui angelscarregui 4 105 2635 0.0398 2017-04-18 2017-04-18 2017-09-30
Eibhlín Nic Gearailt CC1 1 105 1525 0.0689 2015-12-11 2015-12-11 2015-12-11
Rafael Seiz Ortiz rafaseiz 6 105 2522 0.0416 2014-02-25 2020-02-16 2020-08-23
claudia blas claudiablas 1 104 7283 0.0143 2015-05-19 2015-05-23 2015-05-23
Michael Buijkx magisterMichael 3 104 4226 0.0246 2014-02-20 2014-02-21 2014-02-24
Agnieszka Makles agmakles 2 103 483 0.2133 2020-10-20 2020-10-20 2020-11-09
Carlota Bernabeu cbernabeu 4 103 3552 0.0290 2016-03-26 2016-03-26 2016-04-28
Peter Hotton PRH 1 103 958 0.1075 2014-09-10 2014-09-13 2014-09-13
Mireille Maalouf mmm 2 102 508 0.2008 2020-09-26 2020-09-26 2020-10-06
Weronika weronikal 4 102 1178 0.0866 2021-08-30 2021-10-23 2024-03-14
Emanuela Mingo emanuela.mingo 1 101 2331 0.0433 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-21
Olimpia B Olimpia 2 100 784 0.1276 2019-02-12 2019-02-12 2019-06-08
Gema Castillo gemacm 2 99 3767 0.0263 2016-03-23 2016-03-23 2016-04-18
Charlotte MacKay MissMacKay 1 98 2821 0.0347 2014-03-18 2014-03-18 2014-03-27
Coinneach Combe coinneach 1 98 3180 0.0308 2014-03-18 2014-03-18 2014-06-18
Cristina gabijo 5 98 10627 0.0092 2016-03-13 2016-03-13 2017-01-24
Elena Chiappellini Elenac 4 98 5652 0.0173 2012-08-07 2011-11-05 2014-04-19
Francisco Perez franpevi 1 98 1049 0.0934 2016-03-09 2016-03-13 2016-03-15
LETICIA PIQUER ORTIZ 20851816Q 1 98 2709 0.0362 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20
Marta Stella martastella 2 98 813 0.1205 2019-09-14 2019-09-18 2022-02-06
Aleixandre Cortina Tamarit alex9cor 1 97 297 0.3266 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-14
Kitty de Vries 1808125 4 97 7326 0.0132 2014-03-06 2014-06-07 2016-10-10
sandra cerdan carpio sandracerca 2 97 4549 0.0213 2016-04-02 2016-04-02 2016-04-23
Franciso Ruiz Vicente FcoRuiz 10 96 8212 0.0117 2016-04-24 2016-04-24 2017-04-29
ESPERANZA CAROT MARTIN ecarotm 2 95 1231 0.0772 2016-03-25 2016-04-05 2016-04-07
Tonka-Nagy Lili tonkanagylili 1 95 663 0.1433 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03
Jane Ni Shamhrain JaneyMc 3 94 3712 0.0253 2015-05-08 2015-05-11 2015-11-25
Juan Miguel Esteban Romero jmer1974 4 94 2039 0.0461 2017-03-14 2017-04-12 2017-05-02
marco nadia marconadia 1 94 1564 0.0601 2012-05-22 2012-05-28 2012-05-29
Teresa Perez tepega 2 94 3471 0.0271 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
Cheneen Coustas Chen 1 93 180 0.5167 2023-02-20 2023-08-12 2023-09-25
norina ciafarone norina 4 92 6772 0.0136 2013-08-22 2013-08-22 2014-02-06
Ana Imelda Martinez Reyero AnuscaMR 1 91 962 0.0946 2015-05-25 2015-05-25 2015-05-27
Magdalena Gorska-Czekaj MGorskaCzekaj 1 91 239 0.3808 2022-01-18 2022-01-18 2022-01-18
Pablo Hernandez pabherba 4 91 2622 0.0347 2016-03-26 2016-04-03 2016-04-23
Sara Lejardi Matute SLM 3 91 6564 0.0139 2016-03-13 2016-03-15 2016-04-27
Marianne scm Marianne 1 90 513 0.1754 2019-06-24 2020-12-30 2021-12-09
xavi baladas baladas 2 90 1591 0.0566 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-27
Elena Gil Borrás elena-poliformat 3 89 11120 0.0080 2017-03-05 2017-03-10 2017-04-18
Susanne Bagge Pedersen SBP 1 89 755 0.1179 2018-01-25 2018-01-25 2018-01-25
juan fortea juanfortea 1 88 1287 0.0684 2015-04-28 2015-04-28 2015-05-23
Malachy Ó Néill MÓN 1 88 1652 0.0533 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-27
Maria José Triviño Balmon mariatribal 1 87 761 0.1143 2016-03-26 2016-04-30 2016-04-30
Aitor Miñana aitor 1 86 11990 0.0072 2016-04-04 2016-04-04 2016-04-19
Lucinda Zon Laus 2 86 2841 0.0303 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-11
Nicola Totaro NicoTotaro 2 86 941 0.0914 2022-03-22 2022-03-23 2022-03-31
