Clilstore users who have published units

Click column name to sort. Click again to sort in the opposite direction. The previous sort column is used for secondary sorting.

Full name User Units Clicks Views Clicks/V Joined First create Last change
Cristina Navarro crisnavarro 46 354375 140819 2.5165 2013-09-30 2013-09-30 2021-07-30
Gordon Wells GuthanNanEilean 338 68860 468631 0.1469 2011-10-13 2012-09-10 2025-02-03
Niall Comer niallcomer 51 32975 103103 0.3198 2012-01-19 2012-01-20 2022-10-12
Kent Andersen fred 446 28518 607634 0.0469 2011-12-06 2011-12-19 2025-02-15
Paula Prats pauprats 3 25148 2580 9.7473 2016-04-24 2016-04-24 2016-05-17
Alejandro Robles García arogar 4 24673 22906 1.0771 2015-04-19 2015-04-27 2015-05-27
Caoimhín Ó Donnaíle caoimhinsmo 142 24260 184313 0.1316 2011-10-05 2011-10-06 2024-08-29
Ana Gimeno agimeno 20 19527 39659 0.4924 2012-01-24 2012-01-24 2023-07-22
Caoimhín Ó Dónaill CÓD 91 17064 72112 0.2366 2012-01-19 2012-01-19 2024-10-06
Máirín Nic Eoin niceoinm 13 13633 55922 0.2438 2014-03-21 2014-09-04 2015-05-06
Anne-Sophie Gozé-Diemar bobteq 10 12656 11314 1.1186 2015-10-06 2015-10-06 2017-09-04
francisco ponce fraponlo 2 11754 3191 3.6835 2016-04-02 2016-04-02 2016-05-02
Raquel García Martínez CBlanques 7 11430 8245 1.3863 2017-03-28 2017-03-28 2017-05-06
Elena Volodina elena.v.gu 28 11075 15643 0.7080 2022-04-08 2022-04-08 2023-06-08
eti malta etimalta 93 10056 65166 0.1543 2014-09-12 2014-09-12 2025-02-14
Kathrin Zdarsky K-T 1 9294 1441 6.4497 2018-02-20 2018-02-23 2018-10-28
gearoidin ui laighleis gearoidin 4 8157 8591 0.9495 2012-05-17 2012-05-17 2021-04-09
Helle Lykke Nielsen Hellelykke 50 7733 97716 0.0791 2012-02-01 2012-02-01 2018-05-19
Seán Mac Risteaird 66372937 4 7388 3655 2.0213 2020-09-21 2020-09-21 2020-11-18
Eadaoin Ni Mhuircheartaigh eadaoinnm 2 7362 3726 1.9758 2014-03-21 2020-09-11 2022-02-28
Mikaela Filson profa_filson 1 6463 1247 5.1828 2021-06-07 2021-07-20 2021-07-21
clilstore administrator admin 15 6241 16845 0.3705 2011-12-06 2014-10-10 2023-01-27
Agnieszka Mikaszewska MissAgnes 115 6216 33482 0.1857 2019-02-05 2020-03-11 2024-05-23
Kiera Boyle KB523 1 5194 8913 0.5827 2015-04-02 2015-04-02 2015-04-02
Maria Salut Alcalà Masalu 2 4525 948 4.7732 2017-04-17 2017-04-17 2017-05-06
Andrea Ruth aw389 3 4366 4576 0.9541 2013-09-12 2015-10-09 2015-10-09
Mohab Attia Mahmoud Mohab Mahmoud 39 3943 147404 0.0267 2013-10-09 2013-10-12 2014-06-30
Alberto Bazán Hiraldo abazanhiraldo 30 3680 27579 0.1334 2017-04-01 2017-04-16 2017-05-10
Sile Denvir siledenvir 3 3230 2264 1.4267 2012-09-20 2020-03-18 2020-03-25
Cindy Freksen Cindysde 12 3128 13997 0.2235 2014-02-09 2014-02-09 2020-10-20
Yasin Bahceci yasinbahceci 36 3003 69636 0.0431 2012-03-17 2012-03-17 2014-04-19
Jan Hardie jan 17 2993 19258 0.1554 2011-11-10 2011-11-10 2022-02-11
Fawaz Mohagir Mohagir 46 2847 12709 0.2240 2019-02-05 2019-02-05 2025-01-16
Olga Prokopiuk olgaprokopiuk 12 2819 1810 1.5575 2019-01-21 2021-09-25 2024-02-14
Ales Solana Ales 1 2606 489 5.3292 2019-08-06 2019-08-08 2019-08-09
Marja Peedo marjap 4 2552 6114 0.4174 2016-07-25 2016-08-14 2017-09-11
Aurélia Bourse Aureliab 2 2409 2081 1.1576 2021-11-09 2021-11-09 2024-09-18
FELIPE MARTINEZ MONDEJAR femonde 26 2331 56835 0.0410 2015-05-26 2015-05-26 2022-10-12
Christophe Gallique cgallique 16 2314 10736 0.2155 2015-02-03 2015-02-04 2015-03-19
Ruşen DÖNMEZ wonderuse 4 2227 1516 1.4690 2021-10-26 2021-10-27 2022-05-22
Oisín Ó Doinn Odoinn 4 2217 9643 0.2299 2014-03-19 2014-03-25 2014-09-10
carmen simarro perez carsipe 16 2100 2549 0.8239 2017-04-17 2021-10-12 2024-11-28
Alessandra Tagliabue AlexT 7 2062 8683 0.2375 2019-03-27 2019-09-18 2021-11-25
Ana Alexandra Silva Ana 34 1935 36084 0.0536 2011-11-04 2011-11-04 2023-03-22
Mario Cordina Marioeti 19 1909 25305 0.0754 2017-07-20 2017-07-21 2023-09-25
Morgan Nilsson MorganUU 65 1900 66998 0.0284 2012-08-24 2012-08-24 2013-10-22
Rikke Lohmann Vestergaard Rex 16 1729 10703 0.1615 2014-05-27 2015-10-24 2021-11-20
Ariana Olmier Carbonell Ariana Olmier 9 1542 2851 0.5409 2020-04-29 2020-04-30 2021-02-21
Artur Ivanov Artur Ivanov 53 1449 4705 0.3080 2024-07-12 2024-07-12 2024-12-18
Ríona Nic Congáil RNC1 3 1391 12210 0.1139 2012-09-20 2012-09-20 2022-02-21
miriam añón florencieta 2 1389 2934 0.4734 2016-04-27 2016-05-03 2016-05-04
Mdmedina 2148 3 1378 1938 0.7110 2018-03-15 2018-03-15 2019-02-11
LUXI JIN LUXI 3 1374 394 3.4873 2021-12-13 2021-12-14 2021-12-14
Felipe Martinez Mondejar -1bat femonde1bat 25 1342 24498 0.0548 2017-09-17 2017-09-17 2019-11-02
Síle Denvir Ábhar Teagaisc 1 1268 1294 0.9799 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22
Line Mex-Jørgensen Mex 12 1263 38596 0.0327 2013-01-25 2013-01-25 2014-09-04
Pizzoccheri pizzoccheriale 4 1262 6796 0.1857 2019-03-26 2019-09-18 2025-02-15
Filipa Martins ProfFilipa 7 1185 3794 0.3123 2019-01-27 2020-10-23 2022-03-03
Saliha Marie Fetteh salmarfet 20 1135 34731 0.0327 2012-05-29 2013-04-05 2014-09-26
Niall Comer niallclilstore 8 1117 15684 0.0712 2013-01-21 2013-01-21 2013-05-16
Fomina Tatyyana TFomina 1 1116 513 2.1754 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
Master dla master dla 70 1075 30519 0.0352 2014-10-29 2014-10-29 2023-12-25
Santiago Sabater Beltran Santi21 8 1066 8273 0.1289 2019-08-27 2019-10-07 2025-02-11
Barbara Caceres bcaceres 9 1028 18500 0.0556 2014-06-12 2014-08-12 2014-10-16
Gearóid Ó Domagáin Gearoidod 10 1021 1104 0.9248 2024-09-24 2024-09-24 2024-11-29
Amy Scott AScott526 1 942 266 3.5414 2022-09-30 2022-11-12 2022-12-11
Lene Vollstedt lvo 5 936 16638 0.0563 2014-04-02 2014-04-02 2015-08-24
ROCÍO ALASTRUE GRACIA RAG 2 918 1826 0.5027 2016-04-30 2016-04-30 2016-05-01
Stéphanie Stéphanie 5 904 5300 0.1706 2018-10-09 2018-10-26 2021-04-29
Ludmiła Pilecka dagome24 1 808 976 0.8279 2019-07-04 2019-10-07 2019-10-07
Cristina Lopez Cal c_lopezcal 3 785 1847 0.4250 2017-03-14 2017-03-14 2017-05-18
Sara Lluesma saralluesma 1 767 540 1.4204 2016-05-03 2016-05-04 2016-05-04
Magaidh Smith MagaidhHeb 9 747 16069 0.0465 2019-02-13 2019-02-13 2019-04-15
Sandra Attard-Montalto SandraAM 1 742 1145 0.6480 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02
Monika Madl Monika25 5 739 2017 0.3664 2018-07-17 2018-12-17 2022-05-01
Gonzalo Fernández-Montes Marcos GonzaloBio 2 730 1321 0.5526 2019-07-09 2019-07-09 2019-10-09
Joana Pellicer joanapell 2 726 5236 0.1387 2016-03-09 2016-03-16 2016-12-17
Raquel Díaz raqueldipa 3 707 4859 0.1455 2016-03-22 2016-03-23 2017-04-17
Morgan Nilsson MorganGU 8 668 11790 0.0567 2012-08-24 2012-08-25 2012-08-28
hulyademir hd 1 659 1503 0.4385 2012-12-12 2012-12-12 2012-12-12
Kent Andersen KentAndersen 5 649 6524 0.0995 2013-09-12 2013-09-13 2013-09-13
allan hansen alh 4 640 3627 0.1765 2015-05-19 2015-09-15 2016-09-21
Hariklia Papandreou hara80 1 634 502 1.2629 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-18
RAFA PLA GARCIA RAFAPLA 1 627 616 1.0179 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-24
Giuseppe Licata giuseppelic 7 619 2909 0.2128 2019-03-23 2019-10-01 2022-03-21
Janet Cobos janetkobos 3 609 2664 0.2286 2016-08-29 2017-04-30 2018-08-23
Juani Pinar juanipinar 3 603 5457 0.1105 2017-04-10 2017-04-12 2018-10-10
Pedro Montes Navajas pmontesnavajas 2 597 5517 0.1082 2017-03-21 2017-04-18 2017-05-01
mnclpzgl canicamonica 7 578 10335 0.0559 2016-04-28 2016-04-29 2021-01-15
Sheila Sánchez Fernández smasan 3 571 12396 0.0461 2016-03-16 2016-03-17 2016-04-04
Maria Escoto mescoto 2 566 3291 0.1720 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19
Bianca Almeida Bianca Almeida 8 562 6149 0.0914 2020-04-13 2020-11-24 2021-10-09
Sofia Di Sarno García sodisar 17 558 5163 0.1081 2019-10-31 2020-01-19 2020-07-09
maria piles mariapiles 22 541 56148 0.0096 2015-04-09 2015-04-09 2015-07-29
Inés Alberola Gallego Inés 2 526 5051 0.1041 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
Anja Schrödel AnjaSchroedel 9 525 2205 0.2381 2022-10-25 2022-10-25 2023-02-16
andrea lazaro andrea22 15 512 39349 0.0130 2016-04-10 2016-04-10 2016-06-23
Lise Kjems Knattrup Lise 3 509 4889 0.1041 2014-11-01 2014-11-01 2014-12-04
sulochana meyer-rochow sulochana 1 490 1578 0.3105 2016-11-06 2016-11-06 2017-10-20
Camilla Hauchrog Hauchrog 3 480 1925 0.2494 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-27
Lars Svinth Nielsen svinthSDE 1 475 1445 0.3287 2016-03-10 2016-03-10 2016-09-21
asta sestokiene AstaS 28 474 28892 0.0164 2011-12-12 2012-01-25 2015-01-08
Simona S1monaD 17 471 23148 0.0203 2012-02-11 2012-03-03 2014-04-19
Vanesa Suesta Edo vanesasu 2 468 3401 0.1376 2016-03-22 2016-03-22 2016-04-11
Jalal. D jalal 7 458 25598 0.0179 2013-10-09 2014-02-03 2014-03-19
Carlos Muniesa Lajara carmula 5 455 8954 0.0508 2015-05-09 2015-05-09 2016-02-15
Efren Gonzalez 123Spanishtutor 3 435 5193 0.0838 2013-09-29 2013-09-29 2019-11-20
Omar Dhahir arabi 13 431 21236 0.0203 2012-10-19 2013-03-11 2013-04-25
Marialuce Giusti Marialuce 9 424 13022 0.0326 2011-10-13 2011-10-13 2015-09-03
Raúl Nieto Merino raunieme 7 414 6102 0.0678 2018-04-21 2018-04-23 2019-04-24
Methods Project Team Methods 6 408 6962 0.0586 2014-08-29 2014-08-29 2014-09-10
Dana Paukova DanaPaukova 5 406 1845 0.2201 2021-07-27 2021-10-16 2022-11-13
Cecilia Leboeuf celeb 19 404 56628 0.0071 2011-12-05 2011-12-02 2022-04-04
Silvia PAscual Silviapascual 2 389 5856 0.0664 2016-03-31 2016-04-04 2016-04-17
lsn 1 380 2050 0.1854 2012-02-08 2012-06-25 2019-12-15
Kevin Donnelly donnek 8 365 12125 0.0301 2013-09-06 2013-09-09 2013-11-05
Adriana Montañés Ibáñez adrimontib 2 353 3791 0.0931 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
Guillem Bernat Alventosa Talamantes Guialtalamantes 9 346 10284 0.0336 2017-05-10 2017-11-15 2018-01-08
mercedes lopez santiago mercedeslosan 26 343 7702 0.0445 2013-11-16 2020-01-19 2020-07-09
Jana Terlová janaterlova 1 343 210 1.6333 2023-08-29 2023-08-31 2023-09-01
Ivan Martínez ivanower 2 340 1447 0.2350 2017-04-22 2017-04-22 2017-04-23
Alex Castel Alex 17 338 20403 0.0166 2014-03-27 2014-03-27 2015-06-08
Gordon Wells Claisneachd 7 338 14337 0.0236 2012-01-31 2012-01-25 2014-04-19
Anastasiya Anastasiya 5 335 2650 0.1264 2016-11-14 2016-11-14 2016-12-12
CLARA AGOSTINI CAMPISTA clara.agostini 184 331 17076 0.0194 2022-08-17 2022-08-18 2022-11-03
Aleksandra Alex5 1 329 420 0.7833 2021-10-12 2021-10-12 2021-11-08
MARIA BELEN GALGHERA MABEGA 2 317 2144 0.1479 2017-03-12 2017-03-26 2018-04-15
Álvaro Sánchez alcazar90 12 304 8797 0.0346 2018-03-08 2018-03-09 2018-05-21
David Peña Cita darthsidious451 4 298 4948 0.0602 2014-03-06 2014-03-06 2014-05-26
Claudia Carrasco Grimaldos ClauCarras99 7 296 1186 0.2496 2022-02-02 2022-02-02 2023-04-13
Kaja Surman vuokko 7 285 8562 0.0333 2015-08-25 2015-08-25 2015-08-29
Clara Pascual Hervás ClaraPH 1 282 987 0.2857 2016-03-19 2016-03-30 2016-04-26
svetlanavidisheva belaya68 2 277 1216 0.2278 2017-01-31 2019-01-24 2022-01-18
Ineta Serksnaite iserksnaite 10 273 12768 0.0214 2014-02-20 2014-03-17 2014-03-17
Oscar A. Alvarado Prieto oalvarado 1 270 737 0.3664 2019-02-25 2019-03-13 2019-04-13
Theresa Bezzina Tess 5 267 2160 0.1236 2018-01-23 2019-03-24 2025-01-24
Jordi G. jordig 1 267 1387 0.1925 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-05
Robert Majzlik majzlfko 2 265 2323 0.1141 2015-08-25 2015-08-26 2015-08-26
Justyna Pałyska Justyna P 2 255 1357 0.1879 2021-07-26 2021-10-24 2022-09-15
Raquel Esparza Martorell raesma 1 252 9409 0.0268 2017-03-27 2017-03-27 2017-04-30
Angelika Verch averch 2 242 2038 0.1187 2015-11-21 2017-01-30 2017-02-27
Marta Mikłasz Marta2202 1 240 459 0.5229 2019-10-08 2019-10-11 2019-10-11
Schiefer Norbert SchieferN 1 240 998 0.2405 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
ANNA CIFRE acifre 14 238 7720 0.0308 2017-12-29 2017-12-29 2018-05-05
Pablo Masip Tormo pamato 1 234 3871 0.0604 2016-04-29 2016-04-29 2016-04-30
Lucy Capra lcap 2 228 1253 0.1820 2019-01-22 2019-01-22 2019-11-11
Adele Intini adele 2 220 1115 0.1973 2016-01-30 2016-01-30 2016-01-30
Mette Bowyer mandk1977 2 219 2153 0.1017 2014-04-02 2014-04-02 2014-09-26
Pau Monfort Monfort paubarrina 2 219 9954 0.0220 2016-03-16 2016-03-16 2016-04-15
Liudmila Kriukova Bastinda 1 217 194 1.1186 2021-01-19 2021-01-23 2021-01-23
irene velasco garcia irenevelasco 3 216 752 0.2872 2021-11-23 2023-03-05 2023-03-07
Alessandra Frassetto afrassetto 183 212 21015 0.0101 2022-07-20 2022-08-19 2022-10-24
roberta monaco roby65 3 210 8105 0.0259 2013-08-22 2013-08-22 2014-03-24
Trui Persyn trui.persyn 2 210 702 0.2991 2019-02-19 2019-02-21 2020-02-29
Kanarya Veleva songbird 1 208 1138 0.1828 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04
Simona Bilbokaite simona 10 207 10189 0.0203 2014-02-20 2014-03-05 2014-03-17
Lorena Zafra lorenaclil 2 204 2911 0.0701 2016-03-16 2016-03-16 2016-04-23
Lucas van Straaten mrvanstraaten 3 201 3011 0.0668 2017-11-06 2017-11-06 2019-12-11
Maria Kyung Overgaard overgaard 2 201 5295 0.0380 2011-10-31 2012-01-25 2012-01-26
Laure Barette Laure 1 201 1211 0.1660 2021-11-09 2021-11-11 2021-11-14
Justyna Kosztyla justka 10 198 1894 0.1045 2017-11-07 2021-03-02 2024-01-16
Kit Lindhardtsen Kit 2 198 2529 0.0783 2014-11-07 2015-02-18 2015-02-18
MaPilarNa VAL123 2 198 1167 0.1697 2017-04-08 2017-04-08 2021-01-14
Matěj Svoboda Svobidus 2 194 286 0.6783 2023-11-07 2023-11-14 2023-11-14
Chihiro Williams Williams Sensei 12 190 5060 0.0375 2023-06-06 2023-06-06 2023-08-15
Elena Bort Juncosa elenabj 2 188 2279 0.0825 2016-04-06 2016-04-06 2016-04-24
Albalisa PRESIDENZA 6 185 2472 0.0748 2019-09-04 2019-09-18 2020-08-03
Josemaría Ivars Rodrigues JosemaríaCLIL 2 183 8372 0.0219 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-26
Branislav Bedi Branislav 1 183 381 0.4803 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-05
saule akimova saule_akim 15 178 9695 0.0184 2017-12-21 2017-12-21 2017-12-21
miriam villalba llidó miriam 10 177 5617 0.0315 2017-11-14 2018-07-06 2018-07-09
Sara Follacchio Sally 6 176 6112 0.0288 2018-09-09 2018-09-09 2021-01-15
Ismael Hergueta Ismael 6 171 3016 0.0567 2016-03-16 2016-03-16 2021-01-14
Bartosz Kobyłecki barbat 1 171 320 0.5344 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Olaf Husby olafh 1 171 554 0.3087 2015-08-26 2015-08-26 2015-08-26
Elena L. ballenita 2 170 1244 0.1367 2017-04-09 2017-04-25 2017-04-25
Ailbhe Ní Ghearbhuigh Ailbheni 1 169 1839 0.0919 2014-03-14 2014-03-14 2014-09-26
Isabel Yankovich Llopis Isayankovich 7 167 2917 0.0573 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25
Jan Spatenka jan_spatenka 1 167 1670 0.1000 2014-04-09 2014-04-11 2015-06-26
Gülcan Atik GÜLCAN 1 163 2826 0.0577 2011-12-14 2012-12-12 2012-12-12
Antonio porcelli elicottero 4 161 6817 0.0236 2016-09-21 2016-11-01 2018-05-05
Jose Rubio Bravo JoseRBravo 1 160 509 0.3143 2016-04-17 2016-04-17 2016-04-20
Angels Carregui gobeyondangels 1 159 728 0.2184 2017-10-27 2020-05-28 2020-05-28
Rosana Soler rosanasoler 36 158 40785 0.0039 2017-03-25 2017-03-28 2017-04-30
l. Dekker rulesforlife 10 157 8409 0.0187 2017-11-15 2017-11-15 2021-02-11
Iwona Bielińska braunee 1 155 263 0.5894 2023-01-17 2023-01-17 2023-02-23
Julia Korol JuliaESL 1 154 654 0.2355 2018-01-22 2018-04-17 2018-04-17
ANA ARÉVALO BURGOS ANA LUT 14 150 7461 0.0201 2018-04-08 2018-04-08 2018-07-06
Marije Veenstra grmarije 8 148 6688 0.0221 2018-02-15 2018-05-06 2018-06-30
Rocío Calabuig Garrido Rocio 6 148 6688 0.0221 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-25
asel simla karabay simmie 2 147 475 0.3095 2021-02-24 2021-02-24 2021-05-10
Soňa Pavlíková Sona 2 146 279 0.5233 2022-07-25 2022-07-28 2023-04-16
Elin Yan Elin 1 146 1074 0.1359 2014-03-04 2014-04-01 2014-04-01
Claire McCracken clarmhic 1 145 215 0.6744 2021-11-17 2021-11-26 2021-11-26
Madeleine Peulevé mpe 3 142 5753 0.0247 2012-06-25 2012-06-25 2014-04-19
Cristóbal-Pablo Ferrer criferma 1 142 1660 0.0855 2016-03-21 2016-04-26 2016-04-26
Dorothy Ní Uigín Dúch 2 140 2818 0.0497 2014-03-14 2014-04-28 2014-04-28
Lucía Rodríguez Casielles LucyRC 2 140 1165 0.1202 2019-03-15 2019-04-07 2019-04-08
samostudiumaj samostudiumaj 1 138 371 0.3720 2021-10-12 2021-10-12 2021-11-19
Eveleen Heard eheard214 1 137 218 0.6284 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26
Laoise Ní Cheallaigh LaoiseNiC 1 137 1581 0.0867 2014-03-14 2014-03-14 2014-03-14
Dinalva SAUBI Dinalva 4 136 6780 0.0201 2017-03-27 2017-03-27 2017-05-07
aysu aysu81 2 136 4356 0.0312 2012-05-13 2012-05-13 2012-05-13
Freia Belda Benavides Freia 1 133 868 0.1532 2017-10-28 2017-10-29 2017-11-01
Kimberley Christina Francis kimsdc 1 133 1346 0.0988 2015-02-15 2015-02-15 2015-02-15
Simona Scuri Calcatrapola 37 131 6932 0.0189 2020-08-23 2020-08-23 2021-01-05
Laura Sediene 4723 10 131 11133 0.0118 2016-02-18 2016-02-21 2016-03-18
Ioannis Koutsounas koutsougian 2 131 1233 0.1062 2018-05-15 2018-05-15 2020-11-08
sylvi utami sutami 1 130 1184 0.1098 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-06
Marijke Van Campenhout MVC 4 129 1683 0.0766 2019-10-22 2020-03-15 2021-03-01
Marco Ciminiera marcocim 3 127 3972 0.0320 2012-08-09 2012-08-09 2014-04-19
Luis Manuel Roballo Alvarez Linkdeles 2 127 550 0.2309 2019-06-17 2019-06-18 2019-06-25
Petra Malkova PetraM 3 125 849 0.1472 2022-08-17 2022-08-17 2023-10-12
Elisabeth Alsen liese 1 124 558 0.2222 2018-03-12 2018-03-12 2018-03-16
Dace Melbarde Riga 1 124 1462 0.0848 2017-10-31 2017-11-03 2017-11-03
Rasa Zygmantaite RasaZ 3 122 3481 0.0350 2012-01-18 2013-04-25 2014-03-11
Marina Navarro marinavapu 3 121 2441 0.0496 2017-03-06 2017-03-28 2017-05-02
Eren Acar eacar 1 121 1940 0.0624 2012-04-29 2012-04-29 2013-05-06
EVGENIA KORVESI EvgeniaKo 3 120 729 0.1646 2021-02-16 2021-02-18 2021-03-01
Raül Agut Montoliu ragut 2 120 1817 0.0660 2017-04-24 2017-04-24 2017-05-05
Valentini Litsiou val 3 119 5269 0.0226 2011-10-13 2011-10-13 2012-10-27
Ana Belén Gascó Gomis abegasgo 6 117 7268 0.0161 2016-03-30 2016-03-30 2016-12-20
Jake Berrey Jake.berrey 1 117 263 0.4449 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-09
Michelle Sant msant 1 117 1037 0.1128 2015-07-08 2015-07-08 2015-07-08
Pau Arce paarvi 1 117 1640 0.0713 2016-03-26 2017-04-20 2017-04-21
Antonio Martínez-Arboleda tonileeds 3 115 2765 0.0416 2014-06-27 2014-06-27 2014-09-30
Antonio Atencia Castillo Antonio86 2 114 6173 0.0185 2016-05-03 2016-05-03 2016-05-04
anita utami utami 1 114 4112 0.0277 2015-02-12 2015-02-13 2015-02-13
Andrzej W. awantola 6 113 2354 0.0480 2019-10-08 2019-10-10 2021-05-17
Tomi Hei tkh 1 113 649 0.1741 2021-11-09 2021-11-09 2021-11-12
Katalin Tajtiné Bondár kbondar 2 111 98 1.1327 2023-08-08 2024-12-13 2024-12-16
Emese Horváth horvathemese 1 111 280 0.3964 2024-10-22 2024-10-25 2024-10-25
Niklas Abel NiklasAbel 1 111 168 0.6607 2022-02-17 2022-02-22 2022-02-22
Viktoria Minina Viktoria Minina 1 111 173 0.6416 2021-01-18 2021-01-19 2021-01-19
alberto milian navarro amiliannavarro 4 109 4523 0.0241 2014-09-09 2014-09-11 2015-01-20
Xaviprosurf xaviprosurf 4 109 5059 0.0215 2017-03-13 2017-03-13 2017-05-11
José María Devís García JDEVIS 3 108 2089 0.0517 2015-04-18 2015-04-18 2015-05-05
Minne Mns MinneM 1 108 505 0.2139 2018-02-15 2018-02-15 2018-02-15
Jose Ramón Vivó Cervera Ramón 1 108 1080 0.1000 2015-03-30 2015-03-30 2015-06-07
Mia Donovan miaClilstore 10 106 5092 0.0208 2022-06-02 2022-06-03 2022-07-12
Cecilia Cutrone cecilia.cutrone 5 106 2029 0.0522 2019-09-14 2019-09-18 2020-05-15
Panagiotis thunderbuffer 1 106 776 0.1366 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-17
Rafael Seiz Ortiz rafaseiz 6 105 2544 0.0413 2014-02-25 2020-02-16 2020-08-23
Angels Carregui angelscarregui 4 105 2655 0.0395 2017-04-18 2017-04-18 2017-09-30
Michael Buijkx magisterMichael 3 105 4238 0.0248 2014-02-20 2014-02-21 2014-02-24
Eibhlín Nic Gearailt CC1 1 105 1525 0.0689 2015-12-11 2015-12-11 2015-12-11
claudia blas claudiablas 1 104 7300 0.0142 2015-05-19 2015-05-23 2015-05-23
Carlota Bernabeu cbernabeu 4 103 3581 0.0288 2016-03-26 2016-03-26 2016-04-28
Agnieszka Makles agmakles 2 103 485 0.2124 2020-10-20 2020-10-20 2020-11-09
Peter Hotton PRH 1 103 963 0.1070 2014-09-10 2014-09-13 2014-09-13
Weronika weronikal 4 102 1199 0.0851 2021-08-30 2021-10-23 2024-03-14
Mireille Maalouf mmm 2 102 511 0.1996 2020-09-26 2020-09-26 2020-10-06
Emanuela Mingo emanuela.mingo 1 101 2338 0.0432 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-21
Olimpia B Olimpia 2 100 790 0.1266 2019-02-12 2019-02-12 2019-06-08
Gema Castillo gemacm 2 99 3774 0.0262 2016-03-23 2016-03-23 2016-04-18
Cristina gabijo 5 98 10656 0.0092 2016-03-13 2016-03-13 2017-01-24
Elena Chiappellini Elenac 4 98 5668 0.0173 2012-08-07 2011-11-05 2014-04-19
Marta Stella martastella 2 98 830 0.1181 2019-09-14 2019-09-18 2022-02-06
LETICIA PIQUER ORTIZ 20851816Q 1 98 2729 0.0359 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20
Coinneach Combe coinneach 1 98 3185 0.0308 2014-03-18 2014-03-18 2014-06-18
Francisco Perez franpevi 1 98 1054 0.0930 2016-03-09 2016-03-13 2016-03-15
Charlotte MacKay MissMacKay 1 98 2826 0.0347 2014-03-18 2014-03-18 2014-03-27
Kitty de Vries 1808125 4 97 7343 0.0132 2014-03-06 2014-06-07 2016-10-10
sandra cerdan carpio sandracerca 2 97 4559 0.0213 2016-04-02 2016-04-02 2016-04-23
Aleixandre Cortina Tamarit alex9cor 1 97 299 0.3244 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-14
Franciso Ruiz Vicente FcoRuiz 10 96 8244 0.0116 2016-04-24 2016-04-24 2017-04-29
Tonka-Nagy Lili tonkanagylili 1 96 670 0.1433 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03
ESPERANZA CAROT MARTIN ecarotm 2 95 1236 0.0769 2016-03-25 2016-04-05 2016-04-07
Teresa Perez tepega 2 95 3483 0.0273 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
Juan Miguel Esteban Romero jmer1974 4 94 2052 0.0458 2017-03-14 2017-04-12 2017-05-02
Jane Ni Shamhrain JaneyMc 3 94 3744 0.0251 2015-05-08 2015-05-11 2015-11-25
marco nadia marconadia 1 94 1568 0.0599 2012-05-22 2012-05-28 2012-05-29
Cheneen Coustas Chen 1 93 183 0.5082 2023-02-20 2023-08-12 2023-09-25
norina ciafarone norina 4 92 6785 0.0136 2013-08-22 2013-08-22 2014-02-06
Pablo Hernandez pabherba 4 91 2633 0.0346 2016-03-26 2016-04-03 2016-04-23
Sara Lejardi Matute SLM 3 91 6596 0.0138 2016-03-13 2016-03-15 2016-04-27
Ana Imelda Martinez Reyero AnuscaMR 1 91 964 0.0944 2015-05-25 2015-05-25 2015-05-27
Magdalena Gorska-Czekaj MGorskaCzekaj 1 91 243 0.3745 2022-01-18 2022-01-18 2022-01-18
xavi baladas baladas 2 90 1604 0.0561 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-27
Marianne scm Marianne 1 90 515 0.1748 2019-06-24 2020-12-30 2021-12-09
Elena Gil Borrás elena-poliformat 3 89 11158 0.0080 2017-03-05 2017-03-10 2017-04-18
Susanne Bagge Pedersen SBP 1 89 761 0.1170 2018-01-25 2018-01-25 2018-01-25
juan fortea juanfortea 1 88 1290 0.0682 2015-04-28 2015-04-28 2015-05-23
Malachy Ó Néill MÓN 1 88 1654 0.0532 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-27
Maria José Triviño Balmon mariatribal 1 87 766 0.1136 2016-03-26 2016-04-30 2016-04-30
Lucinda Zon Laus 2 86 2854 0.0301 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-11
Nicola Totaro NicoTotaro 2 86 944 0.0911 2022-03-22 2022-03-23 2022-03-31
