Clilstore users who have published units

Click column name to sort. Click again to sort in the opposite direction. The previous sort column is used for secondary sorting.

Full name User Units Clicks Views Clicks/V Joined First create Last change
Gordon Wells GuthanNanEilean 427 471374 598529 0.7876 2011-10-13 2012-09-10 2026-08-17
Cristina Navarro crisnavarro 46 404530 165366 2.4463 2013-09-30 2013-09-30 2021-07-30
Kent Andersen fred 447 347544 763877 0.4550 2011-12-06 2011-12-19 2026-03-16
Caoimhín Ó Donnaíle caoimhinsmo 142 142169 226815 0.6268 2011-10-05 2011-10-06 2025-12-23
Caoimhín Ó Dónaill CÓD 91 121004 97639 1.2393 2012-01-19 2012-01-19 2024-10-06
Niall Comer niallcomer 51 57169 119207 0.4796 2012-01-19 2012-01-20 2022-10-12
Ana Gimeno agimeno 20 46425 46954 0.9887 2012-01-24 2012-01-24 2023-07-22
Helle Lykke Nielsen Hellelykke 50 38373 116425 0.3296 2012-02-01 2012-02-01 2018-05-19
Alejandro Robles García arogar 4 37943 25047 1.5149 2015-04-19 2015-04-27 2015-05-27
Paula Prats pauprats 3 35638 3419 10.4235 2016-04-24 2016-04-24 2016-05-17
eti malta etimalta 99 32408 107880 0.3004 2014-09-12 2014-09-12 2025-08-14
Mohab Attia Mahmoud Mohab Mahmoud 39 29827 169915 0.1755 2013-10-09 2013-10-12 2014-06-30
Master dla master dla 70 27283 61057 0.4468 2014-10-29 2014-10-29 2023-12-25
Anne-Sophie Gozé-Diemar bobteq 10 26235 14572 1.8004 2015-10-06 2015-10-06 2017-09-04
CLARA AGOSTINI CAMPISTA clara.agostini 184 26043 68907 0.3779 2022-08-17 2022-08-18 2022-11-03
Alessandra Frassetto afrassetto 183 24696 74930 0.3296 2022-07-20 2022-08-19 2022-10-24
Máirín Nic Eoin niceoinm 13 22903 60918 0.3760 2014-03-21 2014-09-04 2015-05-06
Agnieszka Mikaszewska MissAgnes 115 22778 68396 0.3330 2019-02-05 2020-03-11 2024-05-23
Sofia Di Sarno García sodisar 17 20891 10201 2.0479 2019-10-31 2020-01-19 2020-07-09
Ana Alexandra Silva Ana 34 19911 46671 0.4266 2011-11-04 2011-11-04 2023-03-22
Raquel García Martínez CBlanques 7 19906 11654 1.7081 2017-03-28 2017-03-28 2017-05-06
Artur Ivanov Artur Ivanov 67 19730 25276 0.7806 2024-07-12 2024-07-12 2026-10-17
Jalal. D jalal 7 18022 31425 0.5735 2013-10-09 2014-02-03 2014-03-19
Morgan Nilsson MorganUU 65 17704 84454 0.2096 2012-08-24 2012-08-24 2013-10-22
Elena Volodina elena.v.gu 28 17510 24195 0.7237 2022-04-08 2022-04-08 2023-06-08
Yasin Bahceci yasinbahceci 36 17279 81522 0.2120 2012-03-17 2012-03-17 2014-04-19
francisco ponce fraponlo 2 17231 4167 4.1351 2016-04-02 2016-04-02 2016-05-02
Roberto Giménez Plá RGP 4 16615 3481 4.7731 2018-03-03 2018-03-03 2018-04-15
Kathrin Zdarsky K-T 1 15312 1982 7.7255 2018-02-20 2018-02-23 2018-10-28
FELIPE MARTINEZ MONDEJAR femonde 26 12645 71109 0.1778 2015-05-26 2015-05-26 2022-10-12
clilstore administrator admin 15 12222 22349 0.5469 2011-12-06 2014-10-10 2023-01-27
Simona Scuri Calcatrapola 37 11760 15704 0.7489 2020-08-23 2020-08-23 2021-01-05
Magaidh Smith MagaidhHeb 9 11147 18702 0.5960 2019-02-13 2019-02-13 2019-04-15
Calum Rosach CalumRosach1996 5 10867 8478 1.2818 2019-11-14 2019-11-14 2019-12-11
Saliha Marie Fetteh salmarfet 20 10754 42173 0.2550 2012-05-29 2013-04-05 2014-09-26
Seán Mac Risteaird 66372937 4 10688 4757 2.2468 2020-09-21 2020-09-21 2020-11-18
Gearóid Ó Domagáin Gearoidod 10 10654 4876 2.1850 2024-09-24 2024-09-24 2024-11-29
gearoidin ui laighleis gearoidin 4 10188 9598 1.0615 2012-05-17 2012-05-17 2021-04-09
Alessandra Tagliabue AlexT 7 9948 12316 0.8077 2019-03-27 2019-09-18 2021-11-25
Barbara Caceres bcaceres 9 9608 22587 0.4254 2014-06-12 2014-08-12 2014-10-16
Nienke Eikens NienkeEikens 1 9315 1063 8.7629 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-16
mercedes lopez santiago mercedeslosan 26 9220 15088 0.6111 2013-11-16 2020-01-19 2020-07-09
Mario Cordina Marioeti 19 9171 32322 0.2837 2017-07-20 2017-07-21 2023-09-25
Albalisa PRESIDENZA 6 9101 4235 2.1490 2019-09-04 2019-09-18 2020-08-03
asta sestokiene AstaS 28 9026 37599 0.2401 2011-12-12 2012-01-25 2015-01-08
Jan Hardie jan 17 9003 26576 0.3388 2011-11-10 2011-11-10 2022-02-11
NATALIA LOZANO NATALIALOZANO 15 8328 13726 0.6067 2018-02-14 2018-03-20 2018-07-10
Eadaoin Ni Mhuircheartaigh eadaoinnm 2 8188 4352 1.8814 2014-03-21 2020-09-11 2022-02-28
Omar Dhahir arabi 13 8153 26101 0.3124 2012-10-19 2013-03-11 2013-04-25
Alex Castel Alex 17 8098 25040 0.3234 2014-03-27 2014-03-27 2015-06-08
Mikaela Filson profa_filson 1 7806 1585 4.9249 2021-06-07 2021-07-20 2021-07-21
Felipe Martinez Mondejar -1bat femonde1bat 25 7589 35921 0.2113 2017-09-17 2017-09-17 2019-11-02
Pizzoccheri pizzoccheriale 4 7357 9213 0.7985 2019-03-26 2019-09-18 2025-02-15
Ales Solana Ales 1 7062 764 9.2435 2019-08-06 2019-08-08 2019-08-09
Alberto Bazán Hiraldo abazanhiraldo 30 6836 37574 0.1819 2017-04-01 2017-04-16 2017-05-10
Maria Salut Alcalà Masalu 2 6722 1511 4.4487 2017-04-17 2017-04-17 2017-05-06
Sile Denvir siledenvir 3 6609 3068 2.1542 2012-09-20 2020-03-18 2020-03-25
Rafael Seiz Ortiz rafaseiz 6 6422 4888 1.3138 2014-02-25 2020-02-16 2020-08-23
carmen simarro perez carsipe 18 6376 7673 0.8310 2017-04-17 2021-10-12 2025-03-07
LUXI JIN LUXI 3 5901 1021 5.7796 2021-12-13 2021-12-14 2021-12-14
Cindy Freksen Cindysde 12 5833 18294 0.3188 2014-02-09 2014-02-09 2020-10-20
Niall Comer niallclilstore 8 5813 20213 0.2876 2013-01-21 2013-01-21 2013-05-16
Fawaz Mohagir Mohagir 46 5791 24781 0.2337 2019-02-05 2019-02-05 2025-01-16
Rikke Lohmann Vestergaard Rex 16 5742 16601 0.3459 2014-05-27 2015-10-24 2021-11-20
Andrea Ruth aw389 3 5492 6297 0.8722 2013-09-12 2015-10-09 2015-10-09
Kiera Boyle KB523 1 5343 9562 0.5588 2015-04-02 2015-04-02 2015-04-02
Simona S1monaD 17 4921 29479 0.1669 2012-02-11 2012-03-03 2014-04-19
Rosana Soler rosanasoler 36 4914 64626 0.0760 2017-03-25 2017-03-28 2017-04-30
Read in Europe readineurope 7 4872 7623 0.6391 2016-04-26 2016-04-26 2016-05-20
Oisín Ó Doinn Odoinn 4 4835 10942 0.4419 2014-03-19 2014-03-25 2014-09-10
Methods Project Team Methods 6 4770 8876 0.5374 2014-08-29 2014-08-29 2014-09-10
Kent Andersen KentAndersen 5 4750 8300 0.5723 2013-09-12 2013-09-13 2013-09-13
Cecilia Leboeuf celeb 19 4511 64086 0.0704 2011-12-05 2011-12-02 2022-04-04
Cecilia Cutrone cecilia.cutrone 5 4464 3590 1.2435 2019-09-14 2019-09-18 2020-05-15
Inés Alberola Gallego Inés 2 4412 6648 0.6637 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
Line Mex-Jørgensen Mex 12 4404 55121 0.0799 2013-01-25 2013-01-25 2014-09-04
Giuseppe Licata giuseppelic 7 4396 5461 0.8050 2019-03-23 2019-10-01 2022-03-21
Lucia Collado Morente luciacollado 2 4180 1425 2.9333 2017-11-11 2017-11-11 2017-11-12
Rasa Zygmantaite RasaZ 3 4152 4379 0.9482 2012-01-18 2013-04-25 2014-03-11
Olga Prokopiuk olgaprokopiuk 12 4139 6236 0.6637 2019-01-21 2021-09-25 2024-02-14
Lene Vollstedt lvo 5 4116 18845 0.2184 2014-04-02 2014-04-02 2015-08-24
l. Dekker rulesforlife 10 4071 11653 0.3494 2017-11-15 2017-11-15 2021-02-11
Santiago Sabater Beltran Santi21 8 4042 11278 0.3584 2019-08-27 2019-10-07 2026-11-11
Marialuce Giusti Marialuce 9 3894 16233 0.2399 2011-10-13 2011-10-13 2015-09-03
ANNA CIFRE acifre 14 3862 14477 0.2668 2017-12-29 2017-12-29 2018-05-05
Christophe Gallique cgallique 16 3845 15587 0.2467 2015-02-03 2015-02-04 2015-03-19
Raúl Nieto Merino raunieme 7 3791 8183 0.4633 2018-04-21 2018-04-23 2019-04-24
Chihiro Williams Williams Sensei 12 3714 7580 0.4900 2023-06-06 2023-06-06 2023-08-15
Aurélia Bourse Aureliab 4 3705 3983 0.9302 2021-11-09 2021-11-09 2025-11-12
Madeleine Peulevé mpe 3 3703 6744 0.5491 2012-06-25 2012-06-25 2014-04-19
Charlie McPherson cmcpherson147 7 3700 3791 0.9760 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-06
xavi baladas baladas 2 3691 2258 1.6346 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-27
Filipa Martins ProfFilipa 7 3643 5636 0.6464 2019-01-27 2020-10-23 2022-03-03
Josefine Rosenkvist jose2700 4 3562 6960 0.5118 2016-10-26 2016-10-26 2020-03-17
Darja Olegovna darja003 4 3553 9348 0.3801 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30
Sara Fornas sarafmz 2 3549 2066 1.7178 2017-04-24 2017-04-25 2017-04-25
Juani Pinar juanipinar 3 3511 7681 0.4571 2017-04-10 2017-04-12 2018-10-10
Gordon Wells Claisneachd 7 3496 16645 0.2100 2012-01-31 2012-01-25 2014-04-19
Sara Follacchio Sally 6 3469 12096 0.2868 2018-09-09 2018-09-09 2021-01-15
Rafel Manyes rmanyes 2 3466 4355 0.7959 2015-04-16 2015-05-13 2015-06-04
Nicole Coldevin NicoleC 3 3416 1416 2.4124 2022-04-26 2022-04-26 2022-04-29
ETIMalta ART ETIMalta ART 21 3410 11425 0.2985 2023-01-19 2023-01-19 2025-08-01
Maria Arnau maarpo 6 3360 9605 0.3498 2016-03-27 2017-04-18 2017-04-21
Roger Swanzy Roger 1 3294 409 8.0538 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03
Annunziata De Marco kitty 4 3238 7959 0.4068 2012-01-21 2012-01-21 2013-02-01
Clelia Ciliberto cleliaciliberto 2 3168 3271 0.9685 2013-03-05 2013-03-05 2013-07-02
Elena Chiappellini Elenac 4 3115 7049 0.4419 2012-08-07 2011-11-05 2014-04-19
Marina Navarro marinavapu 3 3068 3720 0.8247 2017-03-06 2017-03-28 2017-05-02
Kuleshov Alexander KULESHOV 1 3032 654 4.6361 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
EVGENIA KORVESI EvgeniaKo 3 3005 1594 1.8852 2021-02-16 2021-02-18 2021-03-01
Marta Stella martastella 2 2966 1385 2.1415 2019-09-14 2019-09-18 2022-02-06
saule akimova saule_akim 15 2964 15989 0.1854 2017-12-21 2017-12-21 2017-12-21
miriam añón florencieta 2 2930 3866 0.7579 2016-04-27 2016-05-03 2016-05-04
Isabelle Soulié IsaS 2 2925 1253 2.3344 2019-11-04 2019-11-05 2020-01-10
Morgan Nilsson MorganGU 8 2923 14432 0.2025 2012-08-24 2012-08-25 2012-08-28
Hariklia Papandreou hara80 1 2910 695 4.1871 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-18
Marja Peedo marjap 4 2896 8457 0.3424 2016-07-25 2016-08-14 2017-09-11
Mia Donovan miaClilstore 10 2895 7364 0.3931 2022-06-02 2022-06-03 2022-07-12
Mario TG togonma 3 2876 6790 0.4236 2017-05-04 2017-05-04 2018-01-07
Laura Sediene 4723 10 2837 15013 0.1890 2016-02-18 2016-02-21 2016-03-18
Pilar Torres-Leza pilartorres 1 2742 1547 1.7725 2013-11-26 2013-11-26 2013-11-26
Lorenzo C Lorenzo 1 2726 846 3.2222 2019-08-27 2019-08-30 2019-08-30
Elena Zuevskaya Elena Zuevskaya 1 2698 297 9.0842 2024-10-02 2024-10-02 2024-10-02
Valentini Litsiou val 3 2676 6269 0.4269 2011-10-13 2011-10-13 2012-10-27
asel simla karabay simmie 2 2661 1180 2.2551 2021-02-24 2021-02-24 2021-05-10
Ruşen DÖNMEZ wonderuse 4 2657 13457 0.1974 2021-10-26 2021-10-27 2022-05-22
Angelika Verch averch 2 2645 2707 0.9771 2015-11-21 2017-01-30 2017-02-27
Ester Parra Fdez esterpf 1 2593 827 3.1354 2017-06-20 2017-06-20 2017-06-20
Cristina Belloni Cribel30 1 2589 920 2.8141 2017-07-25 2018-04-14 2018-04-14
Kevin Donnelly donnek 8 2587 14501 0.1784 2013-09-06 2013-09-09 2013-11-05
Carlos Muniesa Lajara carmula 5 2560 10438 0.2453 2015-05-09 2015-05-09 2016-02-15
chen xiaojiao s2494884 1 2551 1265 2.0166 2014-03-06 2014-03-06 2014-09-26
Benedetta Banchi benedettab 3 2530 4227 0.5985 2012-08-09 2012-08-09 2013-02-06
Kanarya Veleva songbird 1 2520 1522 1.6557 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04
Dorothy Ní Uigín Dúch 2 2502 3339 0.7493 2014-03-14 2014-04-28 2014-04-28
Wanda Jakobsen Wjk 2 2485 1568 1.5848 2014-03-04 2017-01-27 2017-01-27
andrea lazaro andrea22 15 2468 44821 0.0551 2016-04-10 2016-04-10 2016-06-23
Francesca Cecchi francescac 3 2456 3591 0.6839 2012-08-08 2012-08-08 2013-02-01
Simona Bilbokaite simona 10 2427 13235 0.1834 2014-02-20 2014-03-05 2014-03-17
Franciso Ruiz Vicente FcoRuiz 10 2410 11395 0.2115 2016-04-24 2016-04-24 2017-04-29
Maite Nagore Maite 2 2397 1650 1.4527 2017-04-10 2017-04-12 2017-05-09
Jonathan McGibbon J.McGibbon 2 2370 429 5.5245 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-27
Mdmedina 2148 3 2363 2896 0.8160 2018-03-15 2018-03-15 2019-02-11
Fomina Tatyyana TFomina 1 2344 876 2.6758 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
Katalin Vizi Kata_Kata 4 2337 2134 1.0951 2020-01-08 2020-01-08 2020-05-26
Ayman eddakrouri AymanEddakrouri 1 2299 3507 0.6555 2015-06-14 2015-06-14 2015-06-14
Síle Denvir Ábhar Teagaisc 1 2244 1585 1.4158 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22
maria piles mariapiles 22 2216 68189 0.0325 2015-04-09 2015-04-09 2015-07-29
Alberto Molina almora 1 2179 1485 1.4673 2015-05-16 2015-05-16 2015-05-16
ruoyu li lixucc 1 2140 1597 1.3400 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-06
Ariana Olmier Carbonell Ariana Olmier 9 2106 6018 0.3500 2020-04-29 2020-04-30 2021-02-21
Ríona Nic Congáil RNC1 3 2098 13621 0.1540 2012-09-20 2012-09-20 2022-02-21
Raimonda Narijauskaitė Cinidus 8 2083 7684 0.2711 2016-02-09 2016-02-10 2016-03-16
Tomàs Gàmir tomasgamir 6 2083 7110 0.2930 2017-04-21 2017-04-24 2017-04-24
Lise Kjems Knattrup Lise 3 2081 5955 0.3495 2014-11-01 2014-11-01 2014-12-04
Susanne Bagge Pedersen SBP 1 2072 1033 2.0058 2018-01-25 2018-01-25 2018-01-25
Elena Lazareva CaperucitaRoja 1 2064 1152 1.7917 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-12
mnclpzgl canicamonica 7 2048 17548 0.1167 2016-04-28 2016-04-29 2021-01-15
Tobias Rabl rablt 2 2041 2475 0.8246 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Viviane Grisez grisezv 1 2022 1528 1.3233 2012-08-22 2012-08-22 2019-11-20
Daniel Adrian Pieksiński Dandrian 1 2017 726 2.7782 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Inmaculada insero 1 2013 1136 1.7720 2018-04-06 2018-04-06 2018-04-17
Raquel Díaz raqueldipa 3 2011 6635 0.3031 2016-03-22 2016-03-23 2017-04-17
Albert Stein Albert 7 1972 2972 0.6635 2020-10-26 2020-10-26 2022-03-31
Susanne Valldor SusanneV 1 1969 967 2.0362 2022-04-26 2022-04-29 2022-04-29
Karolina Rochowicz K.Rochowicz 4 1964 8910 0.2204 2016-04-02 2016-04-02 2021-01-15
Joana Pellicer joanapell 2 1961 6198 0.3164 2016-03-09 2016-03-16 2016-12-17
Adriana Montañés Ibáñez adrimontib 2 1959 4858 0.4033 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
MELISSA LOZANO CABRERA MELISSA LOZANO 15 1955 6701 0.2917 2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23
jiahui guo jiahui guo 3 1947 1247 1.5613 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14
Lucinda Zon Laus 2 1931 4247 0.4547 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-11
Stéphanie Stéphanie 5 1920 6669 0.2879 2018-10-09 2018-10-26 2021-04-29
Angels Carregui angelscarregui 4 1918 3945 0.4862 2017-04-18 2017-04-18 2017-09-30
Cristina Lopez Cal c_lopezcal 3 1912 2773 0.6895 2017-03-14 2017-03-14 2017-05-18
Agnieszka Bernecka agusta09 1 1887 1025 1.8410 2017-08-30 2017-08-30 2017-08-31
Carmen Ricart carmenricart 2 1880 11647 0.1614 2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28
Gornicki Slawek 1 1873 664 2.8208 2022-03-22 2022-03-23 2022-03-25
sulochana meyer-rochow sulochana 1 1857 1882 0.9867 2016-11-06 2016-11-06 2017-10-20
Marc Moles Tena moles99 1 1846 11802 0.1564 2017-03-16 2017-03-16 2017-05-04
Claire McCracken clarmhic 1 1845 469 3.9339 2021-11-17 2021-11-26 2021-11-26
Marije Veenstra grmarije 8 1840 11218 0.1640 2018-02-15 2018-05-06 2018-06-30
Ana Viciano anaviciano 2 1835 1241 1.4786 2020-02-13 2020-02-13 2020-09-14
Panagiotis thunderbuffer 1 1834 1066 1.7205 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-17
Ineta Serksnaite iserksnaite 10 1828 15641 0.1169 2014-02-20 2014-03-17 2014-03-17
Jane Ni Shamhrain JaneyMc 3 1828 6838 0.2673 2015-05-08 2015-05-11 2015-11-25
Dennis de Vogel Vogel0182 1 1808 468 3.8632 2020-02-04 2020-02-07 2020-02-07
valentino paolini paolini 2 1801 1562 1.1530 2019-09-14 2019-09-23 2020-02-01
Antonio Sabuco Menéndez asabuco 7 1791 5772 0.3103 2017-04-25 2017-04-29 2017-05-07
juan fortea juanfortea 1 1774 1692 1.0485 2015-04-28 2015-04-28 2015-05-23
Josemaría Ivars Rodrigues JosemaríaCLIL 2 1767 10143 0.1742 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-26
Tessa Jutstra TessaJ 1 1763 435 4.0529 2021-02-18 2021-02-18 2021-02-23
Sanne Kuipers SKuipers25 1 1760 1246 1.4125 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-16
Theresa Bezzina Tess 3 1754 3121 0.5620 2018-01-23 2019-03-24 2025-11-04
ANA ARÉVALO BURGOS ANA LUT 14 1751 12248 0.1430 2018-04-08 2018-04-08 2018-07-06
Nicole Potzinger NicoleP 1 1726 1508 1.1446 2018-05-28 2018-06-07 2018-06-07
Vicente Moliner vmb2010 1 1724 4983 0.3460 2015-04-07 2015-04-07 2015-05-06
Derk Jan Kool derkjankool 3 1722 1243 1.3854 2020-02-04 2020-02-05 2020-06-25
Peter Hotton PRH 1 1712 1232 1.3896 2014-09-10 2014-09-13 2014-09-13
Jesús Puente Jesus 1 1708 449 3.8040 2023-03-29 2023-03-30 2023-04-18
Mireia Balastegui Tomas batomi 1 1686 1322 1.2753 2016-03-16 2016-03-19 2016-03-19
Bianca Almeida Bianca Almeida 8 1663 9327 0.1783 2020-04-13 2020-11-24 2021-10-09
Barbara Pełszyk Basia 1 1641 709 2.3145 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Ruijun Ou 6875 1 1640 471 3.4820 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03
Amy Scott AScott526 1 1635 747 2.1888 2022-09-30 2022-11-12 2025-08-25
Lorena Fayos Lorena1985s 3 1630 2335 0.6981 2017-03-09 2017-03-10 2017-04-10
Sara Lluesma saralluesma 1 1621 812 1.9963 2016-05-03 2016-05-04 2016-05-04
Renata S rsoloducha 4 1602 2022 0.7923 2021-07-12 2021-07-12 2022-01-16
Mirela Bacita mbacita 1 1593 847 1.8808 2016-02-04 2016-02-04 2016-02-04
Judie Ibbotson nina911 1 1576 1712 0.9206 2020-01-08 2020-01-08 2020-02-04
Sheila Sánchez Fernández smasan 3 1556 14007 0.1111 2016-03-16 2016-03-17 2016-04-04
Pau Avinyo Cabanes pauavinyo 9 1555 7703 0.2019 2017-03-29 2017-03-29 2017-05-01
Chelo de Andrés Martínez chelo 2 1537 3298 0.4660 2012-08-22 2012-08-22 2019-11-20
Lucía Casares Crespo lucacre 2 1535 4224 0.3634 2017-03-29 2017-03-29 2017-04-13
Efren Gonzalez 123Spanishtutor 3 1533 6466 0.2371 2013-09-29 2013-09-29 2019-11-20
Ilona van Eldik Ilonave 1 1533 491 3.1222 2020-02-13 2020-02-13 2020-02-16
Fiona McCorry FiMcC 1 1529 424 3.6061 2025-01-29 2025-05-11 2025-06-17
Rita Grigaliauskaite RitaG12 8 1524 7156 0.2130 2016-02-09 2016-02-10 2016-03-17
Yasin Bahceci Yasin 2 1509 3465 0.4355 2011-12-14 2011-10-13 2013-05-06
Marijke Van Campenhout MVC 4 1508 3227 0.4673 2019-10-22 2020-03-15 2021-03-01
Elin Yan Elin 1 1505 1412 1.0659 2014-03-04 2014-04-01 2014-04-01
Elina Hillairet Elina 1 1492 254 5.8740 2025-11-19 2025-11-21 2025-11-23
Joy Reiss JoyReiss 2 1490 2276 0.6547 2018-05-03 2018-05-03 2018-10-29
Jose Juan Pozo de Gracia jjpgracia 1 1474 2088 0.7059 2016-04-07 2016-12-10 2016-12-14
Stella Maris Berdaxagar SMBerdaxagar 4 1471 6203 0.2371 2014-09-07 2016-01-20 2023-05-26
Colm MacCuinn tg20cm14 1 1469 1639 0.8963 2014-03-18 2014-03-18 2014-03-18
Renata Parchanska renata1965 2 1468 1283 1.1442 2019-08-27 2020-01-20 2020-02-22
Kimberley Francis kimsdc_now 1 1458 1038 1.4046 2020-02-13 2020-02-13 2020-02-13
Malene Mønster Hansen Malene89 6 1450 5898 0.2458 2018-08-28 2020-02-07 2020-10-01
Silvia PAscual Silviapascual 2 1441 6728 0.2142 2016-03-31 2016-04-04 2016-04-17
Gonzalo Monfort GonzaloMonfort 2 1441 1557 0.9255 2016-04-09 2016-04-09 2016-04-15
Claudia Allueva claudiaalro 1 1441 266 5.4173 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20
Dorota Roszko dorota 2 1436 1838 0.7813 2015-04-08 2015-04-08 2017-11-19
Anja Schrödel AnjaSchroedel 9 1426 4547 0.3136 2022-10-25 2022-10-25 2023-02-16
Guillem Bernat Alventosa Talamantes Guialtalamantes 9 1425 14924 0.0955 2017-05-10 2017-11-15 2018-01-08
Tsanko Tsolov Blah blah 1 1420 995 1.4271 2019-08-27 2019-08-29 2019-08-30
ROCÍO ALASTRUE GRACIA RAG 2 1418 2564 0.5530 2016-04-30 2016-04-30 2016-05-01
Nikos Zacharoulis nikzach 1 1412 1736 0.8134 2012-10-26 2012-10-27 2012-11-08
Kimberley Christina Francis kimsdc 1 1412 1575 0.8965 2015-02-15 2015-02-15 2015-02-15
Anna Hagenhofer HagenhoferA 1 1405 1181 1.1897 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Olivia Hernández Olivia 2 1401 32971 0.0425 2015-05-25 2015-05-25 2015-12-27
Kristi Waite KristiNicole528 2 1398 956 1.4623 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-19
carmelo pizzuto megalo85 1 1387 1280 1.0836 2013-01-29 2013-01-29 2013-01-29
Merle Teever merlet 6 1384 7519 0.1841 2013-08-22 2013-08-22 2013-12-10
Francesca Kone Francesca_MIEB 10 1378 5451 0.2528 2021-10-28 2021-10-28 2022-09-09
Zahra Jwad zahjwa 1 1374 1362 1.0088 2018-05-19 2018-05-19 2018-05-19
Trudi van Leusden vanleusden59 1 1374 428 3.2103 2020-02-04 2020-02-07 2020-02-07
Dušan Koloděj Dustin 1 1364 1716 0.7949 2014-12-10 2014-12-10 2015-06-26
Loles Tamarit Dasí Loles 1 1362 633 2.1517 2020-03-03 2020-03-03 2020-03-04
Antonio Martínez Cobo anmarco1 8 1356 7732 0.1754 2017-03-25 2017-04-25 2017-05-08
Anais Ricaut Aubrey4 1 1355 4073 0.3327 2014-04-01 2014-04-01 2014-04-18
Alberto Vellón Gonzalbo alvelgon 1 1351 754 1.7918 2017-04-03 2017-04-04 2017-04-18
Manuel Tortajada Ferris manutorta 3 1348 2544 0.5299 2017-04-25 2017-05-13 2017-05-14
Teresa De Feo defeo 1 1339 1471 0.9103 2019-09-18 2019-09-18 2020-01-16
Nathalie Thorne nkthorne 1 1338 1262 1.0602 2013-01-25 2013-02-27 2013-03-04
Kahn haa Kah 1 1317 931 1.4146 2018-06-07 2018-06-07 2018-06-07
Emanuela Saguato minoo 1 1317 909 1.4488 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-22
Eva Correcher EMCM68 4 1311 4078 0.3215 2017-10-27 2017-10-27 2017-11-12
Bernhard Martin Schumacher Berni 1 1298 1221 1.0631 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
estala li ESTELA 3 1287 1070 1.2028 2021-12-13 2021-12-14 2021-12-14
Martine de Jong MDJ 1 1281 1437 0.8914 2013-02-24 2013-02-24 2013-02-24
jolanda schwarze Goethe60n!l 1 1276 487 2.6201 2020-02-04 2020-02-07 2020-02-07
Erharter Philip ErharterP 1 1273 1237 1.0291 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
gabriel iglesias morales gabriel 1 1270 2314 0.5488 2013-08-22 2013-08-27 2013-08-28
Mark van Helden Mark-v-h 1 1264 353 3.5807 2022-02-17 2022-02-17 2022-02-17
Jana Schmidt JanaSchmidt 1 1262 1027 1.2288 2018-06-07 2018-06-07 2018-06-07
Paula Sánchez Echeverría aitzea 2 1261 4202 0.3001 2017-04-12 2017-04-14 2017-04-30
Joaquín Grifo jgrifo10 1 1261 2434 0.5181 2016-04-13 2016-04-13 2016-04-29
Niamh Crosson ms.croissant 1 1260 279 4.5161 2024-09-24 2024-10-13 2024-10-13
Marco Ciminiera marcocim 3 1251 4874 0.2567 2012-08-09 2012-08-09 2014-04-19
Grazyna Panas grazyna 1 1245 612 2.0343 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Luis Manuel Roballo Alvarez Linkdeles 2 1232 1054 1.1689 2019-06-17 2019-06-18 2019-06-25
Jeronimo Aliaga Rios Jero83 4 1230 3750 0.3280 2017-03-09 2017-03-09 2018-04-10
Jacek Wojciechowski Jack71 1 1225 6262 0.1956 2019-02-05 2019-02-05 2019-02-08
Schiefer Norbert SchieferN 1 1222 1348 0.9065 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
migueangel 171 6 1221 12653 0.0965 2017-04-24 2017-04-24 2017-05-06
izolda krisciuniene izolda k 1 1216 1400 0.8686 2014-05-05 2014-05-05 2014-05-05
Corinna Grahl Lemony 3 1211 1628 0.7439 2021-02-18 2021-02-18 2021-03-23
Charikleia Karazisi karazisi 1 1203 5404 0.2226 2012-10-27 2012-10-27 2014-04-19
Carolin Andersson sfilararen 1 1202 1348 0.8917 2012-08-22 2012-08-22 2019-11-20
Aleksei Alipichev Alesha 1 1197 653 1.8331 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
Yvonn Petersen Curly 1 1184 1323 0.8949 2015-05-26 2015-05-26 2015-05-29
Gonzalo Fernández-Montes Marcos GonzaloBio 2 1181 2042 0.5784 2019-07-09 2019-07-09 2019-10-09
allan hansen alh 4 1176 5470 0.2150 2015-05-19 2015-09-15 2016-09-21
